Retour en images sur l’ESPAD O’Night 2023
Voici quelques souvenirs de cette édition (dans le désordre, à vous de refaire le fil tout comme vous avez relié vos balises…)



Voici quelques souvenirs de cette édition (dans le désordre, à vous de refaire le fil tout comme vous avez relié vos balises…)



La 6ème édition de l’ESPAD O Night 2023 est un succés…
Tous les participants sont heureux d’avoir participé à cette CO Nocturne et urbaine dans la ville de Dreux.
Beaucoup on fait travailler leur méninge pour réussir cette édition…
Certain on découvert et apprécié notre belle ville de dreux, assez vite certe mais nous avons que des bons retours sur cette visite nocturne.
CIRCUIT 3 heures
| FEHREMBACH Quentin (ASCO 45) | 02:07:08 | 4260 |
| QUINQUENEL Herve (9404 – AS IGN) | 02:18:33 | 4260 |
| RIPAMONTI Julien (9404 – AS IGN) | 02:18:41 | 4260 |
| SERGEANT Dominique (9404 – AS IGN) | 02:34:39 | 4260 |
| NAEL Pascal (9404 – AS IGN) | 02:34:40 | 4260 |
| NAVILLE Thierry (9209 – RAID UP) | 02:38:17 | 4260 |
| LEBEGUE Jean François | 02:39:24 | 4220 |
| Dorveaux Eric | 03:01:22 | 4220 |
| MARIE Didier | 02:44:19 | 4200 |
| MONTAGARD Frederic (7807 – GO78) | 02:22:34 | 4140 |
| GATINEAU Christophe (ESPAD) | 02:33:43 | 4040 |
| BOUET Alain | 02:34:45 | 4040 |
| ORSAL Guillaume (9211 – DSA) | 01:54:57 | 4010 |
| CASTEL Nicolas (1408 – VIK AZIM) | 01:56:42 | 3980 |
| DAEM Adriaan (7807 – GO78) | 02:13:06 | 3840 |
| FALLER Antoine | 02:18:45 | 3840 |
| GAUTIER Cédric | 02:50:59 | 3740 |
| HOUGUET Florence | 02:51:05 | 3740 |
| MANCEL Stephane (9211 – DSA) | 02:46:32 | 3730 |
| NEAU Jean-Herve (9209 – RAID UP) | 02:07:05 | 3590 |
| DORE Jonathan (ESPAD) | 02:32:39 | 3540 |
| SAWKA Damien (ESPAD) | 02:46:09 | 3490 |
| MILLOUR Morgann (ESPAD) | 02:42:27 | 3170 |
| COFFE Marie-Pierre (9502- AC Beauchamp) | 02:43:24 | 3040 |
| COFFE Daniel (9502- AC Beauchamp) | 02:43:27 | 2970 |
CIRCUIT 2 heures
| Clouet Aurelien | 2830 | 01:36:11 |
| GIRET Nicolas (ESPAD) | 2830 | 01:36:12 |
| GATINEAU Paul (ESPAD) | 2830 | 01:39:59 |
| LAIGNEAU Laurent (ESPAD) | 2810 | 02:00:58 |
| Bouvier Pierre-Armand (ESPAD) | 2710 | 01:58:08 |
| THONIER Bruno (7807 – GO78) | 2580 | 01:43:31 |
| JEANDEL Xavier | 2550 | 01:55:37 |
| PAULIN Gerard (9211 – DSA) | 2530 | 02:02:04 |
| GATINEAU Amandine (ESPAD) | 2490 | 01:56:06 |
| CARVALHO RESENDE Bruno (ESPAD) | 2480 | 01:57:59 |
| Tissot Marion | 2470 | 01:49:25 |
| THIBOUT Pascal (ESPAD) | 2470 | 01:49:26 |
| Serio Marie Charlotte | 2470 | 01:52:56 |
| DUTERAGE Christian (7807 – GO78) | 2460 | 01:58:30 |
| Mautouchet Jean Remy | 2430 | 01:52:52 |
| ROUSSEAU Malo (7807 – GO78) | 2370 | 01:26:01 |
| DUTERAGE Marie | 2370 | 01:59:06 |
| LUSURIER Christophe (ESPAD) | 2190 | 01:43:57 |
| PELLETIER Sylvie (ESPAD) | 2180 | 01:57:06 |
| ROBIN Stephane (ESPAD) | 2050 | 02:00:00 |
| LANDREAUX Marie-Noëlle (9211 – DSA) | 2020 | … |
| DEMARQUAY Sandrine (9211 – DSA) | 2020 | 01:56:00 |
| RENOU Florence (ESPAD) | 1970 | 01:46:52 |
| Lusurier Noelie | 1930 | 01:53:53 |
| Clouet Kais | 1900 | 01:38:52 |
| Clouet Mila | 1900 | 01:39:03 |
| Clouet Aurélie | 1900 | 01:39:03 |
| Rodrigues De Almeida Cristiana | 1900 | 01:56:42 |
| COURTIN Anne Caroline | 1880 | 01:47:55 |
| BAYE Jean Luc (ESPAD) | 1720 | 01:57:19 |
| HIBLOT Marie Odile (ESPAD) | 1720 | 01:58:55 |
| ALMEIDA RESENDE Junior (ESPAD) | 1590 | 01:56:39 |
| Horn Jean | 1500 | 02:44:15 |
| Mignot Sandra | 1500 | 02:44:16 |
| MEGHARA Amine | 1490 | 01:50:40 |
| KEBYECHE Mouna | 1490 | 01:50:43 |
| Teixeira Manuella | 1100 | 01:47:51 |
| James Jerome | 1100 | 01:47:51 |
| Gomes Armenio | 930 | 02:03:51 |
| Blau Erick | 930 | 02:03:53 |
| Baron Clarisse | 930 | 02:03:54 |
| Collet Catherine | 930 | 02:03:57 |
| BLAU Jean David | 910 | 02:04:03 |
| Torricella Constantin | 910 | 02:04:54 |
Les des inscrits au 06/12/2023 à 9h00 :
Liste des inscrits Circuit 3 heures :
| 1 | CASTEL Nicolas | 1408 – VIK’AZIM |
|---|---|---|
| 2 | COFFE Daniel | 9502 – ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 3 | COFFE Marie-Pierre | 9502 – ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4 | DORE Jonathan | 2801 – ESPAD |
| 5 | GATINEAU Christophe | 2801 – ESPAD |
| 6 | MARIE Didier | 2801 – ESPAD |
| 7 | MILLOUR Morgann | 2801 – ESPAD |
| 8 | SAWKA Damien | 2801 – ESPAD |
| 9 | FEHREMBACH Quentin | 4504 – A.S.DE COURSE D’ORIENTATION D’ORLEANS |
| 10 | MONTAGARD Frédéric | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 11 | DAEM Adriaan | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 12 | NAVILLE Thierry | 9209 – ASSOCIATION RAID-UP |
| 13 | NEAU Jean-Hervé | 9209 – ASSOCIATION RAID-UP |
| 14 | ORSAL Guillaume | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 15 | MANCEL Stephane | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 16 | NAEL Pascal | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
| 17 | SERGEANT Dominique | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
| 18 | HOUGUET Florence | (37000) |
| 19 | LEBEGUE Jean-François | |
| 20 | GAUTIER Cédric | (78660) |
| 21 | LE ROY Philippe | (92420) |
| 22 | OZEEL Perrine | (92420) |
| 23 | BOUET Alain | (28300) |
| 24 | DORVEAUX Eric | (27200) |
| 25 | QUINQUENEL Hervé | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
| 26 | RIPAMONTI Julien | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
Liste des inscrits Circuit 2 heures :
| 1 | BAYE Jean Luc | 2801 – ESPAD |
|---|---|---|
| 2 | BOUVIER Pierre-Armand | 2801 – ESPAD |
| 3 | GATINEAU Amandine | 2801 – ESPAD |
| 4 | GATINEAU Julien | 2801 – ESPAD |
| 5 | GATINEAU Paul | 2801 – ESPAD |
| 6 | HIBLOT Marie-odile | 2801 – ESPAD |
| 7 | LAIGNEAU Laurent | 2801 – ESPAD |
| 8 | ||
| 9 | PELLETIER Sylvie | 2801 – ESPAD |
| 10 | RENOU Florence | 2801 – ESPAD |
| 11 | THIBOUT Pascal | 2801 – ESPAD |
| 12 | JEANDEL Xavier | 4504 – A.S.DE COURSE D’ORIENTATION D’ORLEANS |
| 13 | THONIER Bruno | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 14 | ROUSSEAU Malo | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 15 | PAULIN Gerard | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 16 | DEMARQUAY Sandrine | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 17 | LANDREAUX Marie-Noëlle | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 18 | TISSOT Marion (75015) | |
| 19 | JAMES Jerome (28260) | |
| 20 | TEIXEIRA Manuella (28260) | |
| 21 | SERIO Marie Charlotte (28100) | |
| 22 | BLAU Erick (78520) | |
| 23 | CASTEL Stephanie (78520) | |
| 24 | Torricella Constantin (78200) | |
| 25 | Gomes Armenio (78440) | |
| 26 | collet Catherine (78440) | |
| 27 | BLAU Jean-David (78130) | |
| 28 | Féret Julien (61000) | |
| 29 | Mautouchet Jean-Rémy (28500) | |
| 30 | BARON Clarisse (78440) | |
| 31 | Lusurier Noëlie (28500) | |
| 32 | Berteaux Flavien (28170) | |
| 33 | Faurieux Cedric (28190) | |
| 34 | Faurieux Valentin (28190) | |
| 35 | DUTERAGE MARIE (92400) | |
| 36 | ALMEIDA RESENDE Jùnior | 2801 – ESPAD |
| 37 | CARVALHO RESENDE Bruno | 2801 – ESPAD |
| 38 | LUSURIER Christophe | 2801 – ESPAD |
| 39 | ROBIN Stéphane | 2801 – ESPAD |
| 40 | Rodrigues De Almeida Cristiana | 2801 – ESPAD |
| 41 | GIRET NICOLAS | 2801 – ESPAD |
| 42 | Clouet Mila (28190) | |
| 43 | Clouet Kaïs (28190) | |
| 44 | Clouet Aurélie (28190) | |
| 45 | Clouet Aurélien (28190) | |
| 46 | DUTERAGE Christian | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 47 | Horn Jean (28300) | |
| 48 | Mignot Sandra (28300) | |
| 49 | BAUCHER Robin | |
| 50 |
Liste des inscrits Circuit LOISIR :
| 1 | LEMOINE Aurelie | (27220) |
| 2 | GAUTIER Gregoire | (27220) |
| 3 | LE MANACH Romain | (27710) |
| 4 | FAURE Morgane | (27710) |
| 5 | LE GOAS Ludovic | 2801 – ESPAD |
| 6 | LE GOAS Maëlane | (27320) |
| 7 | Godeau Tristan | (78730) |
| 8 | Godeau Lilian | (78730) |
| 9 | Edierre Véronique | 9105 – CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
| 10 | Faurieux Leonin | (28190) |
| 11 | Faurieux Angeline | (28190) |
| 12 | Clouet Michèle | (28130) |
| 13 | Clouet Guy | (28130) |
| 14 | Clouet Lysie | (28190) |
| 15 | LANDRIOT Ansselin | 2801 – ESPAD |
| 16 | LANDRIOT Christelle | 2801 – ESPAD |
| 17 | LANDRIOT Naëlia | 2801 – ESPAD |
Le COLÉ a organisé une dernière régionale de l’année sur la carte de la forêt de la Roche Turpin (91) ce dimanche 3 décembre 2023, ce sont finalement 4 orienteurs de l’ESPAD qui ont affronté le froid dans cette forêt très intéressante pour une CO.
Résultats provisoires en attente de validation par l’arbitre :
Violet court :
Florence (45/53) : 2:00:27
Morgann (47/53) : 2:06:24
Violet Moyen :
Kathelyne (56/64) : 1:48:54
Didier (59/64) : 1:54:30

Ce dimanche 3 décembre, l’ESPAD se délocalise un peu et Hugo vous donne rendez-vous sur le parking de l’ancien Intermarché de Nogent-le-Roi à 10h, pour un entraînement en orientation, que ce soit en marchant ou en courant (pas de VTT’O) en milieu urbain.

Cet entraînement est ouvert à tous (licenciés ou non), il sera demandé 5€ pour tous les non licenciés, n’hésitez pas à venir découvrir ou faire découvrir la section course d’orientation de l’ESPAD, une carte d’orientation, une boussole et c’est parti pour une activité sportive ludique de plein air, que ce soit en solo, en famille avec les enfants ou entre amis, partez à la chasse aux trésors (euh aux balises…).
Merci de nous aider à mieux organiser l’entraînement, ainsi afin que nous puissions anticiper le nombre de cartes, nous vous demandons de renseigner le fichier Excel pour nous prévenir de votre venue.