Résultats
Résultats des courses au CN sur le site FFCO
Coupe de France des clubs classement ESPAD (bien mettre à jour la date dans le calendrier)
(comprendre les calculs pour le CN Comment est calculé le CN ? (ffcorientation.fr) )
2022 :
CO à pied :
Les podiums Féminins :
Date | Niveau | Circuit | Dept. | Nom, prénom | Clt | |
27/02 | Régionale | D16 | JAUNE | 45 | GATINEAU Amandine | 1ère |
27/02 | Régionale | D12 | VERT/BLEU | 45 | ANGLA-GRE Brune | 3ème |
Les podiums Masculins :
Date | Niveau | Circuit | Dept. | Nom, prénom | Clt | |
27/02 | Régionale MD 1 | H14 | JAUNE | 45 | GATINEAU Paul | 2ème |
27/02 | Régionale MD 1 | H14 | JAUNE | 45 | GATINEAU Julien | 3ème |
27/02 | Régionale MD 2 | H12 | BLEU/VERT | 45 | ALMEIDA RESENDE Jùnior | 2ème |
27/02 | Régionale MD 2 | H14 | JAUNE | 45 | GATINEAU Paul | 2ème |
27/02 | Régionale MD 2 | H14 | JAUNE | 45 | GATINEAU Julien | 3ème |
6/03 | Régionale sprint | H14 | JH | 37 | GATINEAU Paul | 3ème |
6/03 | Régionale sprint | H12 | BLEU | 37 | ALMEIDA RESENDE Jùnior | 3ème |
6/03 | Chpt ligue MD | H40 | Jaune | 37 | CARVALHO RESENDE Bruno | 2ème |
6/03 | Chpt ligue MD | H14 | 37 | GATINEAU Paul | 1er | |
6/03 | Chpt ligue MD | H14 | 37 | GATINEAU Julien | 2ème |
CO à VTT :
Date | Niveau | Circuit | Dept. | Nom, prénom | Clt | |
2021 :
Les podiums Féminins :
Date | Niveau | Circuit | Dept. | Nom, prénom | Clt | |
06/06/2021 | Régionale | LD | BLEU | 76 | MARTIN Céline | 3ème |
20/06/2021 | Régionale | MD | BLEU | 76 | ECALARD Mathilde | 1ère |
20/06/2021 | Régionale | MD | BLEU | 76 | ZUGETTA Johana | 2ème |
20/06/2021 | Régionale | MD | JAUNE | 76 | HALEPIDIS Hélène | 2ème |
18/09/2021 | Internationale | sprint | BLEU | 76 | LALLU Nolewnn | 1ère |
13/11/2021 | Régionale | MD | BLEU | 56 | GATINEAU Amandine | 2ème |
14/11/2021 | Régionale | MD | BLEU | 56 | GATINEAU Amandine | 2ème |
12/12/2021 | Régionale | LD | BLEU | 91 | GATINEAU Amandine | 2ème |
Les podiums Masculins :
Date | Niveau | Circuit | Dept. | Nom, prénom | Clt | |
06/06/2021 | Régionale | LD | BLEU | 76 | GATINEAU julien | 3ème |
20/06/2021 | Régionale | MD | ORANGE | 76 | HEULINE Hugo | 3éme |
18/09/2021 | Internationale | sprint | H12 | 76 | GATINEAU Paul | 3ème |
19/09/2021 | Internationale | LD | H12 | 76 | GATINEAU Paul | 1er |
26/09/2021 | Chpt ligue CVL | sprint | VERT/BLEU | 45 | GATINEAU Paul | 1er |
26/09/2021 | Chpt ligue CVL | sprint | VERT/BLEU | 45 | GATINEAU Julien | 2ème |
26/09/2021 | Régionale | MD | ORANGE | 45 | LUSURIER Christophe | 3ème |
26/09/2021 | Régionale | MD | VERT/BLEU | 45 | GATINEAU Julien | 1er |
13/11/2021 | Régionale | MD | BLEU | 56 | GATINEAU Julien | 1er |
13/11/2021 | Régionale | MD | BLEU | 56 | GATINEAU Julien | 2ème |
14/11/2021 | Régionale | MD | BLEU | 56 | GATINEAU julien | 1er |
12/12/2021 | Régionale | LD | BLEU | 91 | GATINEAU Julien | 1er |
CO à Vtt
Les podiums Masculins :
Date | Niveau | Circuit | Dept. | Nom, prénom | Clt | |
26/06 | National | MASS Start | H12 | 24 | GATINEAU Paul | 1er |
26/06 | National | MASS Start | H12 | 24 | GATINEAU Julien | 3ème |
12/09 | National | MD | H12 | 88 | GATINEAU Paul | 2ème |
12/09 | National | MD | H12 | 88 | GATINEAU Julien | 3ème |
Coupe de France de CO à Vtt :
2021 | Paul GATINEAU | H12 | 1er |
2021 | Julien GATINEAU | H12 | 2ème |
Les courses à étapes :
TROPHEE SQY 2021 (niveau régional)
Catégorie | Nom, prénom | Clt |
Dame Poussin | LALLU Thalia | 1ère |
Dame Minime | GATINEAU Amandine | 1ère |
Dame Sénior | CHAUVAC Kathelyne | 3ème |
Homme Minime | GATINEAU Paul | 2ème |
Homme Minime | GATINEAU Julien | 5ème |
O’FRANCE 2021 (niveau international)
Catégorie | Nom, prénom | Clt |
Orange | RENOU Florence | 27 / 61 |
H60 | MARIE Didier | 30 / 64 |
Normandie O’tour 2021 (niveau international)
Catégorie | Nom, prénom | Clt |
D14 | GATINEAU Amandine | 9 / 12 |
D21 | PELLETIER Marion | 4 / 13 |
D55 | RENOU Florence | 4 / 9 |
H12 | GATINEAU Julien | 2ème / 8 |
H35 | SAWKA Damien | 3ème / 5 |
H40 | LAIGNEAU Laurent | 7 / 15 |
H45 | HEULINE Hugo | 7 / 19 |
H45 | LALLU Jean-Marie | 9 / 19 |
H60 | MARIE Didier | 2ème / 8 |
JAUNE | HALEPIDIS Hélène | 1ère |
BLEU | LALLU Nolwenn | 1ère |