Mini CO urbaine (E 01 2024)
La fraicheur n’aura pas retenu nos orienteurs, deux circuits pour travailler les définitions…
Circuit 1 :
Circuit 1 (8 postes, 1km)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Laurent LAIGNEAU | H40 | ESPAD | 0:08:14 | 8 |
| 2 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | ESPAD | 0:10:12 | 8 |
| 3 | Kathelyne CHAUVAC | D40 | ESPAD | 0:10:55 | 8 |
| 4 | Stéphane ROBIN | H45 | ESPAD | 0:14:15 | 8 |
| 5 | Isabelle CONAN | D60 | ESPAD | 0:26:00 | 8 |
Circuit 2 :

Circuit 2 (9 postes, 1,1km)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Laurent LAIGNEAU | H40 | ESPAD | 0:07:50 | 9 |
| 2 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | ESPAD | 0:10:44 | 9 |
| 3 | Kathelyne CHAUVAC | D40 | ESPAD | 0:13:38 | 9 |
| 4 | Stéphane ROBIN | H45 | ESPAD | 0:14:33 | 9 |
| 5 | Isabelle CONAN | D60 | ESPAD | 0:19:12 | 9 |
Résultats détaillés :
Circuit 2 (9)
| Temps | 1 (40) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (44) | 6 (45) | 7 (34) | 8 (46) | 9 (39) | Arrivée | |
| Laurent LAIGNEAU | 0:07:50 | 10:17:30 | 10:18:05 | 10:19:10 | 10:19:34 | 10:20:09 | 10:20:29 | 10:21:10 | 10:22:22 | 10:23:24 | 10:23:48 |
| 0:01:32 | 0:00:35 | 0:01:05 | 0:00:24 | 0:00:35 | 0:00:20 | 0:00:41 | 0:01:12 | 0:01:02 | 0:00:24 | ||
| Bruno CARVALHO RESENDE | 0:10:44 | 10:15:54 | 10:16:32 | 10:17:46 | 10:18:55 | 10:19:54 | 10:20:25 | 10:21:07 | 10:22:35 | 10:24:25 | 10:24:58 |
| 0:01:40 | 0:00:38 | 0:01:14 | 0:01:09 | 0:00:59 | 0:00:31 | 0:00:42 | 0:01:28 | 0:01:50 | 0:00:33 | ||
| Kathelyne CHAUVAC | 0:13:38 | 10:23:03 | 10:24:05 | 10:25:06 | 10:25:29 | 10:26:47 | 10:27:12 | 10:27:58 | 10:29:54 | 10:33:49 | 10:34:19 |
| 0:02:22 | 0:01:02 | 0:01:01 | 0:00:23 | 0:01:18 | 0:00:25 | 0:00:46 | 0:01:56 | 0:03:55 | 0:00:30 | ||
| Stéphane ROBIN | 0:14:33 | 10:34:09 | 10:34:47 | 10:36:52 | 10:37:34 | 10:39:17 | 10:39:47 | 10:40:39 | 10:42:33 | 10:46:03 | 10:46:22 |
| 0:02:20 | 0:00:38 | 0:02:05 | 0:00:42 | 0:01:43 | 0:00:30 | 0:00:52 | 0:01:54 | 0:03:30 | 0:00:19 | ||
| Isabelle CONAN | 0:19:12 | 10:46:33 | 10:47:42 | 10:51:30 | 10:52:06 | 10:53:21 | 10:54:06 | 10:55:25 | 10:57:44 | 11:00:38 | 11:01:13 |
| 0:04:32 | 0:01:09 | 0:03:48 | 0:00:36 | 0:01:15 | 0:00:45 | 0:01:19 | 0:02:19 | 0:02:54 | 0:00:35 |
Circuit 1 (8)
| Temps | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | Arrivée | |
| Laurent LAIGNEAU | 0:08:14 | 10:32:41 | 10:33:26 | 10:34:07 | 10:35:27 | 10:36:05 | 10:37:17 | 10:38:24 | 10:39:19 | 10:39:26 |
| 0:01:29 | 0:00:45 | 0:00:41 | 0:01:20 | 0:00:38 | 0:01:12 | 0:01:07 | 0:00:55 | 0:00:07 | ||
| Bruno CARVALHO RESENDE | 0:10:12 | 10:34:46 | 10:35:35 | 10:36:16 | 10:37:17 | 10:38:25 | 10:39:43 | 10:41:30 | 10:42:44 | 10:42:53 |
| 0:02:05 | 0:00:49 | 0:00:41 | 0:01:01 | 0:01:08 | 0:01:18 | 0:01:47 | 0:01:14 | 0:00:09 | ||
| Kathelyne CHAUVAC | 0:10:55 | 10:38:43 | 10:39:37 | 10:40:16 | 10:41:24 | 10:42:03 | 10:43:30 | 10:45:17 | 10:46:31 | 10:46:43 |
| 0:02:55 | 0:00:54 | 0:00:39 | 0:01:08 | 0:00:39 | 0:01:27 | 0:01:47 | 0:01:14 | 0:00:12 | ||
| Stéphane ROBIN | 0:14:15 | 10:18:37 | 10:19:45 | 10:20:32 | 10:22:17 | 10:23:06 | 10:25:06 | 10:28:19 | 10:29:38 | 10:29:56 |
| 0:02:56 | 0:01:08 | 0:00:47 | 0:01:45 | 0:00:49 | 0:02:00 | 0:03:13 | 0:01:19 | 0:00:18 | ||
| Isabelle CONAN | 0:26:00 | 10:18:29 | 10:19:42 | 10:29:40 | 10:31:37 | 10:33:18 | 10:35:35 | 10:38:07 | 10:39:57 | 10:40:18 |
| 0:04:11 | 0:01:13 | 0:09:58 | 0:01:57 | 0:01:41 | 0:02:17 | 0:02:32 | 0:01:50 | 0:00:21 |
Nos orienteurs au chaud dans le nouveau bar au murger… Merci pour l’accueil
Les circuits de l’entrainement sont sur le livelox
Félicitations à tous, à dimanche prochain…

