Author Archives: Morgann M.

CNE 2023 jour 1 Régionale Sprint

Tout d’abord, pour rappel il n’y aura pas d’entraînement de proposé ce dimanche car ce sont les vacances scolaires et une partie des orienteurs du club de l’ESPAD est en déplacement en Charente Maritime pour le CNE 2023.

Déplacement très très pluvieux et venteux 😲

Voici les résultats de la première journée, le jeudi 23, le sprint de Rochefort, avec une très belle première place en H14 pour Paul. Bravo à tous !

CNE 2023 (du 26/10/2023 au 30/10/2023)

Cette semaine, il y aura un déplacement d’Espadiens en Charente-Maritime pour participer aux différentes épreuves du Critérium National par Equipe 2023

Voici les horaires de départs pour chaque épreuve

Jeudi 26 Octobre : SPRINT urbain

Rég Sprint – Corderie Royale (26/10/23)
Départ Doss. No puce NOM Catégorie Total
12:10:00 522 8028019 Didier MARIE H60 et+ 155
12:10:00 513 8028018 Amandine GATINEAU D16 36
12:18:00 524 8306028 Damien SAWKA H40/H45 123
12:19:00 523 8028016 Morgann MILLOUR D50/D55 96
12:20:00 514 8028013 Julien GATINEAU H14 54
12:21:00 517 8002331 Hugo HEULINE H50/H55 132
12:22:00 512 1285011 KATHELYNE CHAUVAC D40/D45 125
12:26:00 525 8285002 Adèle TREILLARD D14 52
12:27:00 526 1285002 Dominique TREILLARD H40/H45 123
12:29:00 527 2140672 Lise TREILLARD H12/D12 113
12:30:00 515 8028011 Paul GATINEAU H14 54

 

Vendredi 27 Octobre : MD inter-régionale

InterRég MoyDist La Coubre (27/10/23)
Départ Doss. No puce NOM Catégorie Total
10:13:00 523 8028016 Morgann MILLOUR D50 69
10:14:00 526 1285002 Dominique TREILLARD H45 93
10:22:00 525 8285002 Adèle TREILLARD D14 64
10:31:00 524 8306028 Damien SAWKA H40 68
10:42:00 522 8028019 Didier MARIE H60 69
11:10:00 518 8002178 Laurent LAIGNEAU H45 93
11:23:00 517 8002331 Hugo HEULINE H50 113
11:58:00 512 1285011 KATHELYNE CHAUVAC D40 73
12:40:00 514 8028013 Julien GATINEAU H14 62
12:56:00 513 8028018 Amandine GATINEAU D16 51
13:40:00 515 8028011 Paul GATINEAU H14 62
  527 2140672 Lise TREILLARD D10 32

 

Samedi 28 Octobre : CF SPRINT et FINALE

Chpt France Sprint Finale – WRE (28/10/23)
Départ Doss. No puce NOM Catégorie Total
10:18:00 525 8285002 TREILLARD Adèle Dame D14 42
10:27:00 513 8028018 GATINEAU Amandine Dame D16 46
10:34:00 515 8028011 GATINEAU Paul Homme H14 31
10:39:00 514 8028013 GATINEAU Julien Homme H14 31
16:31:00 512 1285011 CHAUVAC KATHELYNE Dame D40-45 45
16:31:00 517 8002331 HEULINE Hugo Homme H50-55 40
16:33:00 523 8028016 MILLOUR Morgann Dame D50-55 31

 

Sprint Open (28/10/23)
Départ Doss. No puce NOM Catégorie Total
11:27:00 522 8028019 MARIE Didier H60 38
11:32:00 524 8306028 SAWKA Damien H40 51
11:37:00 511 8028025 CARVALHO RESENDE Bruno H40 51
11:47:00 510 8028024 ALMEIDA RESENDE Jùnior H14 45
12:36:00 526 1285002 TREILLARD Dominique H45 95
12:40:00 518 8002178 LAIGNEAU Laurent H45 95
12:45:00 519 8028021 LALLU JEAN-MARIE H45 95
12:55:00 516 1285001 HALEPIDIS HELENE D45 84
13:38:00 2263   Rodrigues De Almeida Cristiana Open jaune 26
13:44:00 520 2086249 LALLU NOLWENN D16 41

 

Dimanche 29 Octobre : CNE et RELAIS par équipe

08:30:00 315 ESPAD1 CNE Jeunes Mixte 4
Orange 1 Paul GATINEAU 8028011
Jaune 2 Amandine GATINEAU 8028018
Jaune 3 Adèle TREILLARD 8285002
Orange 4 Julien GATINEAU 8028013
       
08:45:00 512 ESPAD2 Trophée de la Palmyre
Jaune 1 Hugo HEULINE 8002331
Violet 2 KATHELYNE CHAUVAC 1285011
Jaune 3 Morgann MILLOUR 8028016
Violet 4 Damien SAWKA 8306028
       
09:15:00 616 ESPAD3 Trophée des Flamands roses
Orange 1 Dominique TREILLARD 1285002
Bleu 2 Lise TREILLARD 2140672
Orange 3 Didier MARIE 8028019
       
09:15:00 617 ESPAD4 Trophée des Flamands roses
Orange 1 Bruno CARVALHO RESENDE 8028025
Bleu 2 Laurent LAIGNEAU 8002178
Orange 3 JEAN-MARIE LALLU 8028021

 

Lundi 30 Octobre : CF de nuit

Chpt France Nuit (30/10/23)
Départ Doss. No puce NOM Catégorie Total
19:08:00 523 8028016 MILLOUR Morgann D50 50
19:12:00 517 8002331 HEULINE Hugo H50 73
19:41:00 522 8028019 MARIE Didier H60 44
21:42:00 524 8306028 SAWKA Damien H40 42
21:52:00 518 8002178 LAIGNEAU Laurent H45 75
22:26:00 514 8028013 GATINEAU Julien H14 43
22:30:00 515 8028011 GATINEAU Paul H14 43
22:34:00 513 8028018 GATINEAU Amandine D16 47

ENTRAÎNEMENT CO / VTT’O DU DIMANCHE 22/10/2023

  • Dimanche 22 octobre : l’entraînement est proposé par Hugo à Ecluzelles

Rendez-vous à 10h au parking du Centre Nautique du Pays Drouais, situé au 8 rue des Étangs, 28500 Mézières en Drouais.

Au programme de ce dimanche, orientation, que ce soit en marche, en course ou en VTT.

Merci de nous aider à mieux organiser l’entraînement, ainsi afin que nous puissions anticiper le nombre de cartes, nous vous demandons de renseigner le fichier Excel pour nous prévenir de votre venue, que vous soyez licenciés ou non.

Entraînements.xlsx

(si vous n’avez pas d’accès pour modifier des fichiers Excel, ou si vous voulez plus de renseignement, vous pouvez utiliser le formulaire de contact ou téléphoner au 06.81.00.64.77 )

(Pour les non licenciés, nous vous demanderons une participation de 5€)

 

1 25 26 27 28 29 39