Retour en images sur l’ESPAD O’Night 2023
Voici quelques souvenirs de cette édition (dans le désordre, à vous de refaire le fil tout comme vous avez relié vos balises…)



Voici quelques souvenirs de cette édition (dans le désordre, à vous de refaire le fil tout comme vous avez relié vos balises…)



Les des inscrits au 06/12/2023 à 9h00 :
Liste des inscrits Circuit 3 heures :
| 1 | CASTEL Nicolas | 1408 – VIK’AZIM |
|---|---|---|
| 2 | COFFE Daniel | 9502 – ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 3 | COFFE Marie-Pierre | 9502 – ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
| 4 | DORE Jonathan | 2801 – ESPAD |
| 5 | GATINEAU Christophe | 2801 – ESPAD |
| 6 | MARIE Didier | 2801 – ESPAD |
| 7 | MILLOUR Morgann | 2801 – ESPAD |
| 8 | SAWKA Damien | 2801 – ESPAD |
| 9 | FEHREMBACH Quentin | 4504 – A.S.DE COURSE D’ORIENTATION D’ORLEANS |
| 10 | MONTAGARD Frédéric | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 11 | DAEM Adriaan | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 12 | NAVILLE Thierry | 9209 – ASSOCIATION RAID-UP |
| 13 | NEAU Jean-Hervé | 9209 – ASSOCIATION RAID-UP |
| 14 | ORSAL Guillaume | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 15 | MANCEL Stephane | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 16 | NAEL Pascal | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
| 17 | SERGEANT Dominique | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
| 18 | HOUGUET Florence | (37000) |
| 19 | LEBEGUE Jean-François | |
| 20 | GAUTIER Cédric | (78660) |
| 21 | LE ROY Philippe | (92420) |
| 22 | OZEEL Perrine | (92420) |
| 23 | BOUET Alain | (28300) |
| 24 | DORVEAUX Eric | (27200) |
| 25 | QUINQUENEL Hervé | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
| 26 | RIPAMONTI Julien | 9404 – ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IGN |
Liste des inscrits Circuit 2 heures :
| 1 | BAYE Jean Luc | 2801 – ESPAD |
|---|---|---|
| 2 | BOUVIER Pierre-Armand | 2801 – ESPAD |
| 3 | GATINEAU Amandine | 2801 – ESPAD |
| 4 | GATINEAU Julien | 2801 – ESPAD |
| 5 | GATINEAU Paul | 2801 – ESPAD |
| 6 | HIBLOT Marie-odile | 2801 – ESPAD |
| 7 | LAIGNEAU Laurent | 2801 – ESPAD |
| 8 | ||
| 9 | PELLETIER Sylvie | 2801 – ESPAD |
| 10 | RENOU Florence | 2801 – ESPAD |
| 11 | THIBOUT Pascal | 2801 – ESPAD |
| 12 | JEANDEL Xavier | 4504 – A.S.DE COURSE D’ORIENTATION D’ORLEANS |
| 13 | THONIER Bruno | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 14 | ROUSSEAU Malo | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 15 | PAULIN Gerard | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 16 | DEMARQUAY Sandrine | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 17 | LANDREAUX Marie-Noëlle | 9211 – DEFIS SPORTS AVENTURES |
| 18 | TISSOT Marion (75015) | |
| 19 | JAMES Jerome (28260) | |
| 20 | TEIXEIRA Manuella (28260) | |
| 21 | SERIO Marie Charlotte (28100) | |
| 22 | BLAU Erick (78520) | |
| 23 | CASTEL Stephanie (78520) | |
| 24 | Torricella Constantin (78200) | |
| 25 | Gomes Armenio (78440) | |
| 26 | collet Catherine (78440) | |
| 27 | BLAU Jean-David (78130) | |
| 28 | Féret Julien (61000) | |
| 29 | Mautouchet Jean-Rémy (28500) | |
| 30 | BARON Clarisse (78440) | |
| 31 | Lusurier Noëlie (28500) | |
| 32 | Berteaux Flavien (28170) | |
| 33 | Faurieux Cedric (28190) | |
| 34 | Faurieux Valentin (28190) | |
| 35 | DUTERAGE MARIE (92400) | |
| 36 | ALMEIDA RESENDE Jùnior | 2801 – ESPAD |
| 37 | CARVALHO RESENDE Bruno | 2801 – ESPAD |
| 38 | LUSURIER Christophe | 2801 – ESPAD |
| 39 | ROBIN Stéphane | 2801 – ESPAD |
| 40 | Rodrigues De Almeida Cristiana | 2801 – ESPAD |
| 41 | GIRET NICOLAS | 2801 – ESPAD |
| 42 | Clouet Mila (28190) | |
| 43 | Clouet Kaïs (28190) | |
| 44 | Clouet Aurélie (28190) | |
| 45 | Clouet Aurélien (28190) | |
| 46 | DUTERAGE Christian | 7807 – GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
| 47 | Horn Jean (28300) | |
| 48 | Mignot Sandra (28300) | |
| 49 | BAUCHER Robin | |
| 50 |
Liste des inscrits Circuit LOISIR :
| 1 | LEMOINE Aurelie | (27220) |
| 2 | GAUTIER Gregoire | (27220) |
| 3 | LE MANACH Romain | (27710) |
| 4 | FAURE Morgane | (27710) |
| 5 | LE GOAS Ludovic | 2801 – ESPAD |
| 6 | LE GOAS Maëlane | (27320) |
| 7 | Godeau Tristan | (78730) |
| 8 | Godeau Lilian | (78730) |
| 9 | Edierre Véronique | 9105 – CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
| 10 | Faurieux Leonin | (28190) |
| 11 | Faurieux Angeline | (28190) |
| 12 | Clouet Michèle | (28130) |
| 13 | Clouet Guy | (28130) |
| 14 | Clouet Lysie | (28190) |
| 15 | LANDRIOT Ansselin | 2801 – ESPAD |
| 16 | LANDRIOT Christelle | 2801 – ESPAD |
| 17 | LANDRIOT Naëlia | 2801 – ESPAD |
Ce dimanche 3 décembre, l’ESPAD se délocalise un peu et Hugo vous donne rendez-vous sur le parking de l’ancien Intermarché de Nogent-le-Roi à 10h, pour un entraînement en orientation, que ce soit en marchant ou en courant (pas de VTT’O) en milieu urbain.

Cet entraînement est ouvert à tous (licenciés ou non), il sera demandé 5€ pour tous les non licenciés, n’hésitez pas à venir découvrir ou faire découvrir la section course d’orientation de l’ESPAD, une carte d’orientation, une boussole et c’est parti pour une activité sportive ludique de plein air, que ce soit en solo, en famille avec les enfants ou entre amis, partez à la chasse aux trésors (euh aux balises…).
Merci de nous aider à mieux organiser l’entraînement, ainsi afin que nous puissions anticiper le nombre de cartes, nous vous demandons de renseigner le fichier Excel pour nous prévenir de votre venue.
Plus qu’une semaine pour vous inscrire à la 6ème édition de l’ESPAD O’Night la seule CO nocturne dans le 28.
Parcours urbain principalement et parc, c’est une course O ‘score avec un peu plus de stratégie que d’habitude.
Vous devrez prendre les balises par dizaine croissante…. (Les 30, puis les 40 et ainsi de suite…)
Vous ne pouvez jamais prendre un poste de la dizaine inférieure ( non comptabilisé)
Si vous pointez la 60 vous devez systématiquement prendre des balises supérieure à 60 mais inférieur à 70…
Il va y avoir environ 60 postes sur le 3h et 40 sur le 2h.
La stratégie des points, du temps et de l’éloignement des postes au fur et à mesure des dizaines est important…les postes vont de 31 à 120
31 à 39 : 1point
40 à 49 : 2 pts…
100 à 109 : 10 pts
110 à 119 : 11 pts…
Ce dimanche l’entrainement se déroule en forêt, retour des vététistes et des parcours de couleur sous le soleil mais la fraicheur s’est invitée…
Résultats :
CO Vtt (8) Distance : 7 km
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Pascal THIBOUT | H50 | ESPAD | 0:27:55 | 8 |
| 2 | Maxime BOUSSEMAER | H14 | ESPAD | 0:45:42 | 8 |
ORANGE (10) Distance : 2.9 km
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Jean Luc BAYE | H55 | ESPAD | 0:51:36 | 10 |
| 2 | Christophe LUSURIER | H50 | ESPAD | 1:01:45 | 10 |
| 3 | Stephane ROBIN | ESPAD | 1:51:03 | 7 | |
| 4 | Isabelle CONAN | D60 | ESPAD | 1:54:17 | 7 |