Entrainement du 2 mars…
C’est sous le soleil qu’une quinzaine d’orienteurs ont participé à cette animation orientation en forêt domaniale de Dreux.
Merci à tous de votre participation et pour le rangements
C’est sous le soleil qu’une quinzaine d’orienteurs ont participé à cette animation orientation en forêt domaniale de Dreux.
Merci à tous de votre participation et pour le rangements
Nos orienteurs n’ont pas eut froid ce dimanche matin…
Circuit 1 (16)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | 2801CE | 00:22:41 | 16 |
| 2 | Didier MARIE | H60 | 2801CE | 00:22:52 | 16 |
| 3 | Christophe LUSURIER | H55 | 2801CE | 00:24:21 | 16 |
| 4 | Christiana RODRIGUES | D45 | 2801CE | 00:25:55 | 16 |
| 5 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 00:26:27 | 16 |
| 6 | Morgann MILLOUR | D50 | 2801CE | 00:27:28 | 16 |
| 7 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:28:05 | 16 |
| 8 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H14 | 2801CE | 00:28:08 | 16 |
| 9 | Jean Christophe MERCIER | H50 | 2801CE | 00:32:02 | 16 |
Circuit 2 (13)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | 2801CE | 00:15:22 | 13 |
| 2 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:16:19 | 13 |
| 3 | Christophe LUSURIER | H55 | 2801CE | 00:16:22 | 13 |
| 4 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H14 | 2801CE | 00:16:36 | 13 |
| 5 | Morgann MILLOUR | D50 | 2801CE | 00:17:37 | 13 |
| 6 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 00:19:44 | 13 |
| 7 | Christiana RODRIGUES | D45 | 2801CE | 00:41:52 | 13 |
| 8 | Tomé ALMEIDA RESENDE | H10 | 2801CE | 00:41:59 | 13 |
| 9 | Jean Christophe MERCIER | H50 | 2801CE | 00:40:36 | 11 |
Résultats détaillés : CO 2025 03_Resultats_Détaillés
Circuits sur Livelox :
https://www.livelox.com/Events/Show/148031/2025-03




Le froid n’a pas fait peur à nos orienteurs en forêt domaniale de Châteauneuf en Thymerais. Ce dimanche matin nos orienteurs ont pris part aux circuits proposés en forêt.
les circuits sont sur le livelox : Livelox
Les résultats détaillé : E 0chato_Resultats_Détaillés
| Participant | Club | Temps | Postes | ||
| 1 | Paul GATINEAU | H16 | 2801CE | 00:39:58 | 19 |
| 2 | Nicolas GIRET | H50 | 2801CE | 00:42:29 | 19 |
| 3 | Didier MARIE | H60 | 2801CE | 00:55:04 | 19 |
| 4 | Jean pierre ROUXEL | H60 | 2801CE | 00:57:14 | 19 |
| 5 | Christophe GATINEAU | H45 | 2801CE | 00:57:58 | 19 |
| 6 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:59:12 | 19 |
| 7 | Laurent LAIGNEAU | H40 | 2801CE | 00:34:58 | 18 |
| 8 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 01:10:10 | 18 |
| Participant | Club | Temps | Postes | ||
| 1 | Tomé ALMEIDA RESENDE | H10 | 2801CE | 01:13:25 | 10 |
Ce dimanche 8 Décembre, nos orienteurs se sont retrouvés au parking du Dolmen à Ecluzelles pour découvrir une nouvelle carte…
Orienteur (12)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Didier MARIE | H60 | 2801CE | 0:40:42 | 12 |
| 2 | Christophe LUSURIER | H55 | 2801CE | 0:53:18 | 12 |
| 3 | Morgann MILLOUR | D50 | 2801CE | 1:00:59 | 12 |
| 4 | Alain BOUET | NL | 0:47:49 | 11 | |
| 5 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 1:00:35 | 11 |
| 6 | Isabelle CONAN | D60 | 2801CE | 1:23:03 | 9 |
Découverte (11)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | 2801CE | 0:41:40 | 11 |
| 2 | Sandrine THIBOUT | D50 | 2801CE | 0:52:35 | 11 |
| 3 | Laurence BEAUREPAIRE | NL | 0:52:35 | 11 |
Félicitation à tous et merci pour votre participation et le rangement…
Ce dimanche, quelques espadiens (et un ancien espadien) de la section course d’orientation se sont retrouvés sous le soleil pour un entraînement mené par Hugo au centre ville de Dreux.
Merci à Didier qui est venu donner un coup de main pour la pose avant de parti sur une autre activité.
Deux parcours étaient proposés, dont voici les classements :
ORANGE (16)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Stéphane ROBIN | H45 | ESPAD | 0:27:08 | 16 |
| 2 | Laurent LANDAIS | H55 | ESPAD | 0:27:29 | 16 |
| 3 | Morgann MILLOUR | D50 | ESPAD | 0:29:25 | 16 |
| 4 | Mickael CABARET | 0:29:35 | 16 | ||
| 5 | Christophe LUSURIER | H55 | ESPAD | 0:30:43 | 16 |
| 6 | Chloe LANNUZEL | D35 | ESPAD | 0:37:15 | 16 |
| 7 | Naelia LANDRIOT | D12 | ESPAD | 0:39:18 | 16 |
| 8 | Christelle LANDRIOT | D40 | ESPAD | 1:20:51 | 16 |
| 9 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | ESPAD | 0:39:17 | 15 |
JAUNE (16)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Laurent LANDAIS | H55 | ESPAD | 0:19:38 | 16 |
| 2 | Mickael CABARET | 0:21:23 | 16 | ||
| 3 | Morgann MILLOUR | D50 | ESPAD | 0:22:36 | 16 |
| 4 | Chloe LANNUZEL | D35 | ESPAD | 0:25:19 | 16 |
| 5 | Christophe LUSURIER | H55 | ESPAD | 0:25:47 | 16 |
| 6 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | ESPAD | 0:35:28 | 16 |
| 7 | Stéphane ROBIN | H45 | ESPAD | 0:36:53 | 16 |
Retrouver les parcours sur LIVELOX : https://www.livelox.com/Events/Show/132294/CO-Urbaine
Surveillez le site et Facebook pour les éventuels entrainements qui seront proposés cet été!
