Entrainement sous le soleil
Entrainement sous le soleil, mais avec une température fraiche.. L’exercice du jour une CO O’score avec pose du premier poste et terminer par la 255…
Entrainement sous le soleil, mais avec une température fraiche.. L’exercice du jour une CO O’score avec pose du premier poste et terminer par la 255…
Ce dimanche, le soleil est au rendez vous pour nos orienteurs…
4 exercices au programme, pose de poste, circuit en ligne et un VRAI FAUX
Félicitations à tous pour votre participation et la dépose…
parcours 1 (9)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Nicolas CASTEL | H50 | 1408NM | 00:14:10 | 9 |
| 2 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:20:12 | 9 |
| 3 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H16 | 2801CE | 00:20:15 | 9 |
| 4 | Chloe Buisson | NL | 00:24:29 | 9 | |
| 5 | Arnaud Buisson | NL | 00:24:30 | 9 | |
| 6 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 00:25:03 | 9 |
| 7 | Nathalie BOLLE | D45 | 2801CE | 00:26:02 | 9 |
| 8 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | 2801CE | 00:27:54 | 9 |
| 9 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 00:42:30 | 9 |
BLEU (7)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:09:04 | 7 |
| 2 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H14 | 2801CE | 00:09:12 | 7 |
| 3 | Chloe Buisson | NL | 00:14:32 | 7 | |
| 4 | Arnaud Buisson | NL | 00:14:37 | 7 | |
| 5 | Nathalie BOLLE | D45 | 2801CE | 00:15:52 | 7 |
| 6 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 00:20:07 | 7 |
| 7 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | 2801CE | 00:20:17 | 7 |
| 8 | Delphine LEJEUNE | D45 | 2801CE | 00:30:18 | 7 |
| 9 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 00:31:12 | 7 |
| 10 | Aubert Jacques | NL | 00:49:45 | 7 | |
| 11 | Aubert Michelle | NL | 00:49:47 | 7 |
Le lien vers livelox pour suivre vos aventures…
1er entrainement pour nos orienteurs en forêt domaniale de dreux.
Félicitations à tous et merci.
Et encore belle représentation de nos féminines
Vtt postes : (17)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Maxime BOUSSEMAER | H16 | 2801CE | 00:58:18 | 10 |
Parcours 3 (14)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:41:47 | 14 |
| 2 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:41:51 | 14 |
| 3 | Morgann MILLOUR | D50 | 2801CE | 00:47:09 | 14 |
| 4 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 01:12:42 | 11 |
Parcours 2 (6)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 00:25:00 | 6 |
| 2 | Delphine LEJEUNE | D40 | 2801CE | 00:33:36 | 6 |
Parcours 1 (5)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:07:37 | 5 |
| 2 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 00:22:00 | 5 |
| 3 | Delphine LEJEUNE | D40 | 2801CE | 00:23:28 | 5 |
quelques infos sur cette édition 2025
accueil à partir de 17h au gymnase intercommunal avenue de Badouleau à senonches.
CIRCUIT 3 HEURES :
Briefing à 17h45, départ à 18h…
au programme 4 cartes avec plus de 60 balises et toujours la petite subtilité des dizaines…
CIRCUIT 2 HEURES :
Briefing à 18h45, départ à 19h…
au programme 4 cartes pour un circuit en ordre libre…
A votre arrivée la soupe vous sera offerte et une buvette vous attendra avec des crêpes…
Dimanche ensoleillé pour nos orienteuses et orienteurs en forêt.
Circuit 1 (9postes, 2730m)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:32:23 | 9 |
| 2 | Nathalie BOLLE | D40 | 2801CE | 00:38:05 | 9 |
| 3 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 01:02:27 | 9 |
| 4 | Jean pierre ROUXEL | H60 | 2801CE | 00:50:25 | 8 |
Circuit 3 (7postes, 2790m)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Nathalie BOLLE | D40 | 2801CE | 00:32:43 | 7 |
| 2 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 00:33:28 | 7 |
| 3 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:37:55 | 7 |
| 4 | Jean pierre ROUXEL | H60 | 2801CE | 00:39:49 | 7 |
Circuit 2 (7postes, 1690m)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 00:40:04 | 6 |
Merci à tous pour votre participation, pose, orienteurs et la dépose…