Author Archives: Hugo H.

Entrainement urbain

Nos orienteurs n’ont pas eut froid ce dimanche matin…

Circuit 1 (16)

Clt Nom     Temps Postes
1 Maxime BOUSSEMAER H16 2801CE 00:22:41 16
2 Didier MARIE H60 2801CE 00:22:52 16
3 Christophe LUSURIER H55 2801CE 00:24:21 16
4 Christiana RODRIGUES D45 2801CE 00:25:55 16
5 Florence RENOU D60 2801CE 00:26:27 16
6 Morgann MILLOUR D50 2801CE 00:27:28 16
7 Bruno CARVALHO RESENDE H40 2801CE 00:28:05 16
8 Jùnior ALMEIDA RESENDE H14 2801CE 00:28:08 16
9 Jean Christophe MERCIER H50 2801CE 00:32:02 16



Circuit 2 (13)

Clt Nom     Temps Postes
1 Maxime BOUSSEMAER H16 2801CE 00:15:22 13
2 Bruno CARVALHO RESENDE H40 2801CE 00:16:19 13
3 Christophe LUSURIER H55 2801CE 00:16:22 13
4 Jùnior ALMEIDA RESENDE H14 2801CE 00:16:36 13
5 Morgann MILLOUR D50 2801CE 00:17:37 13
6 Florence RENOU D60 2801CE 00:19:44 13
7 Christiana RODRIGUES D45 2801CE 00:41:52 13
8 Tomé ALMEIDA RESENDE H10 2801CE 00:41:59 13
9 Jean Christophe MERCIER H50 2801CE 00:40:36 11

Résultats détaillés : CO 2025 03_Resultats_Détaillés

Circuits sur Livelox :

https://www.livelox.com/Events/Show/148031/2025-03

2 février 2025…

Le froid n’a pas fait peur à nos orienteurs en forêt domaniale de Châteauneuf en Thymerais. Ce dimanche matin nos orienteurs ont pris part  aux circuits proposés en forêt.

les circuits sont sur le livelox : Livelox

Les résultats détaillé : E 0chato_Resultats_Détaillés

  • les résultats : 
  • circuit A (19)
      Participant    Club Temps Postes
    1 Paul GATINEAU H16 2801CE 00:39:58 19
    2 Nicolas GIRET H50 2801CE 00:42:29 19
    3 Didier MARIE H60 2801CE 00:55:04 19
    4 Jean pierre ROUXEL H60 2801CE 00:57:14 19
    5 Christophe GATINEAU H45 2801CE 00:57:58 19
    6 Laurent LANDAIS H55 2801CE 00:59:12 19
    7 Laurent LAIGNEAU H40 2801CE 00:34:58 18
    8 Florence RENOU D60 2801CE 01:10:10 18

    circuit B (10)
      Participant   Club Temps Postes
    1 Tomé ALMEIDA RESENDE H10 2801CE 01:13:25 10

Entrainement venteux…

Ce dimanche 8 Décembre, nos orienteurs se sont retrouvés au parking du Dolmen à Ecluzelles pour découvrir une nouvelle carte…

Orienteur (12)

Clt Nom     Temps Postes
1 Didier MARIE H60 2801CE 0:40:42 12
2 Christophe LUSURIER H55 2801CE 0:53:18 12
3 Morgann MILLOUR D50 2801CE 1:00:59 12
4 Alain BOUET    NL 0:47:49 11
5 Florence RENOU D60 2801CE 1:00:35 11
6 Isabelle CONAN D60 2801CE 1:23:03 9



Découverte (11)

Clt Nom     Temps Postes
1 Maxime BOUSSEMAER H16 2801CE 0:41:40 11
2 Sandrine THIBOUT D50 2801CE 0:52:35 11
3 Laurence BEAUREPAIRE   NL 0:52:35 11

Félicitation à tous et merci pour votre participation et le rangement…

Entraînement CO du dimanche 23 juin 2024

Ce dimanche, quelques espadiens (et un ancien espadien) de la section course d’orientation se sont retrouvés sous le soleil pour un entraînement mené par Hugo au centre ville de Dreux.

Merci à Didier qui est venu donner un coup de main pour la pose avant de parti sur une autre activité.

Deux parcours étaient proposés, dont voici les classements :

ORANGE (16)

Clt Nom     Temps Postes
1 Stéphane ROBIN H45 ESPAD 0:27:08 16
2 Laurent LANDAIS H55 ESPAD 0:27:29 16
3 Morgann MILLOUR D50 ESPAD 0:29:25 16
4 Mickael CABARET     0:29:35 16
5 Christophe LUSURIER H55 ESPAD 0:30:43 16
6 Chloe LANNUZEL D35 ESPAD 0:37:15 16
7 Naelia LANDRIOT D12 ESPAD 0:39:18 16
8 Christelle LANDRIOT D40 ESPAD 1:20:51 16
9 Maxime BOUSSEMAER H16 ESPAD 0:39:17 15



JAUNE (16)

Clt Nom     Temps Postes
1 Laurent LANDAIS H55 ESPAD 0:19:38 16
2 Mickael CABARET     0:21:23 16
3 Morgann MILLOUR D50 ESPAD 0:22:36 16
4 Chloe LANNUZEL D35 ESPAD 0:25:19 16
5 Christophe LUSURIER H55 ESPAD 0:25:47 16
6 Maxime BOUSSEMAER H16 ESPAD 0:35:28 16
7 Stéphane ROBIN H45 ESPAD 0:36:53 16

 

Retrouver les parcours sur LIVELOX : https://www.livelox.com/Events/Show/132294/CO-Urbaine

Surveillez le site et Facebook pour les éventuels entrainements qui seront proposés cet été!

Résultats du challenge de CO à Vtt 2024

Après ces 3 CO VTT dans notre belle forêt domaniale, 2 Moyenne Distance et 1 Longue Distance. Voici les différents classement suite à la participation aux 3 CO…

VIOLET LONG/VIOLET/VIOLET
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Hugo PISZCZOROWICZ 110,00 96,19 94,49 300,87
Mathieu VAYSSAT 108,88 97,35 100,00 300,72
Vincent BROCHOT 104,89 93,41 94,68 283,84
Frédéric PINSARD 105,27 76,13 85,54 266,93
Jean-Charles LALEVEE 89,95 88,11 88,51 266,57
Guillaume ORSAL 90,32 80,20 83,10 253,62
Yann LAHELLEC 84,98 69,51 83,10 237,58
Nicolas CASTEL 83,86 70,70 78,39 232,96
Emilien BAILLET 78,82 71,25 75,51 225,59
Laurent GONDCAILLE 76,22 69,64 74,54 220,39
Yoann TISSANDIER 82,37 57,14 72,44 211,95
Timothy BLOT 108,24 100,00   208,24
Jose RORA 58,94 64,76 68,17 191,87
Gilles VAYSSAT 70,57 59,14 61,27 190,98
Gilbert LECONTE 71,18 47,61 66,80 185,60
Nicolas BOUSSAC 54,75 58,95 64,34 178,03
Arnaud PHILIPPE 63,71 46,64 66,37 176,71
Sébastien LUCAS 63,81 42,12 68,24 174,17
Eric PIGACHE 76,39   74,17 150,56
Pierre LE MEUR 37,50 22,13 68,24 127,87
Franck REINEN 21,44 20,77 83,76 125,96
Damien SAWKA 60,93   60,49 121,42
Arnaud BAILLET 56,27   47,90 104,17
Sylvain MAINGUY 0,00 42,12 55,15 97,27
Morgane MEYERBER -14,44 97,35   82,91
Christian REUT 26,21 -11,85 57,73 72,08
Dominique VAUTIER 0,00 71,12   71,12
Thierry HEROUARD 0,00 33,11   33,11
VIOLET COURT/VIOLET/VIOLET
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Jean-Marc ROBBE 90,00 52,81 88,51 231,32
Céline VERCAEMERE-LAHELLEC 83,03 20,25 57,73 161,02
Jean-Marie LALLU 22,03 -44,12 4,32 -17,78
         
VIOLET COURT/ORANGE/ORANGE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Lou GONDCAILLE 72,11 79,47 80,00 231,58
Audrey TISSANDIER 61,91 54,48 66,86 183,25
Agathe TISSANDIER 58,23 80,00   138,23
Bernard VANNIER 41,89 38,99   80,88
Sandra OLIVIER 69,82   0,00 69,82
Laëtitia BAILLET 25,04   44,55 69,59
Jean Luc BAYE -34,95   0,00 -34,95
         
VIOLET COURT/JAUNE/JAUNE
Mélanie VERET -37,48 63,45 37,78 63,74
         
ORANGE/ORANGE/ORANGE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Sylvie LECONTE 73,81 51,36 24,86 150,03
Isabelle RORA 69,39 50,53 0,00 119,92
Marc LAVOLLAY 66,27 44,22   110,50
Vincent BOURGEOIS 60,50 47,12   107,62
Marie-Pierre GERARDIN 47,25 44,22 9,36 100,84
Marine LASKE   52,46   52,46
Maxime BOUSSEMAER 50,32 0,00   50,32
Aurélie LASKE   46,51   46,51
Gérard CAU   0,00   0,00

 

ORANGE/JAUNE/JAUNE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Marie RODIER 71,80 70,00   141,80
Léna BAILLET 31,12 55,24 52,02 138,38
Marion POUEY 28,51 8,27 53,18 89,96
Sylvie PELLETIER 46,31     46,31
Christian MATHELIER 80,00 65,70   145,70
         
BLEU/JAUNE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Thalia LALLU 50,00   50,00 100,00
Elisabeth PEETERS 44,58 32,73   77,31
Martine CAU   50,00 -29,42 20,58
Cristiana RODRIGUES DE ALMEIDA PM   50,86 50,86
Anna BAILLET   45,39   45,39
Swann MARY     37,78 37,78
Jùnior ALMEIDA RESENDE     10,94 10,94
1 2 3 4 5 6 167