Monthly Archives: avril 2019

Un Weekend bien rempli

L’ESPAD sur tous les fronts…

Vendredi toute la journée, avec une animation pour l’école d’Aunay/Crécy, ou Ronan de l’ESPAD a organisé une initiation CO de la petite section au CM2, 4 classes double niveau (74 enfants) :

264 exercices lancés et plus de 1620 balises pointées dans la journée.

C’est la 2ème année que l’ESPAD organise une journée initiation avec l’école d’Aunay sous Crécy.

Le samedi matin, plusieurs espadiens (sapeurs pompiers) représentaient leur centre respectif pour les épreuves athlétiques et le PSSP.

Le samedi après midi, début de l’ESPAD O’tour avec le sprint en forêt domaniale de Châteauneuf en Thymerais.

Le samedi soir plusieurs de nos sportifs ont participés au Trail in chartres en lumière. Côté organisation l’étape nocturne de l’ESPAD O’tour dans le parc du château de Nogent le Roi.

Dimanche matin la finale de l’ESPAD O’tour avec une moyenne distance et plusieurs parcours initiation pour les familles. Mais aussi nos coureurs ont pris le départ de la courses des 5 moulins sur toutes les distances…

C’est environ 15 bénévoles tout au long du weekend et plus de 30 sportifs toutes épreuves confondues…

La moyenne distance

ORIENTEUR Circuit (8): 21 Postes ;
P.     Prénom NOM                Club       Temps                  
1. Giret Nicolas ESPAD 00:34:51
2. Jaegler Hugo COPS91 00:35:50 +00:59
3. Richard Yann LMA72 00:41:48 +06:57
4. Constant Nicolas COPS91 00:45:41 +10:50
5. Ecalard Benoit ESPAD 00:49:58 +15:07
6. Ecalard Timéo ESPAD 00:50:09 +15:18
7. Rougeaux patrick LMA 72 00:51:51 +17:00
8. Vercaémère Céline ROC 00:52:01 +17:10
9. Thibout Pascal PASS O 00:54:13 +19:22
10. Neuillé Jean Raoul ESPAD 01:03:24 +28:33
11. Chauvac Cathelyne ESPAD 01:03:45 +28:54
12. Cabaret Mickaël ESPAD 01:05:24 +30:33
13. Cabaret Katia LMA 72 01:09:12 +34:21
14. Deziles Laurent LMA 72 01:11:11 +36:20
15. Cherrier Frederic LMA72 01:15:18 +40:27
16. Saquet Caroline ESPAD 01:26:11 +51:20
17. Volta Marie Claire ESPAD 01:26:18 +51:27
18. Cherrier Sabine LMA72 01:27:43 +52:52
Legall du tertre Anaïs ESPAD PM
Thibout Sandrine PASS O PM
SPORTIF Circuit (9): 20 Postes ;
P.     Prénom NOM                Club       Temps                 
1. Pelletier Marion ESPAD 00:38:11
2. Sawka Damien PASS O 00:45:50 +07:39
3. Lahellec yann ROC 00:46:32 +08:21
4. Bedu Séverine ESPAD 00:49:06 +10:55
5. Conan Isabelle PASS O 00:52:55 +14:44
6. Armand julie PASS O 00:54:01 +15:50
7. Mansanno natan PASS O 00:54:07 +15:56
8. Millour Morgane PASS O 00:55:26 +17:15
9. Guérin Valérie ESPAD 01:01:24 +23:13
10. Trémeaux Aurore ESPAD 01:15:14 +37:03
DECOUVERTE Circuit (10): 18 Postes ;
P.     Prénom NOM                Club       Temps                                      0      Ecalard Mathilde          ESPAD      PM       
FAMILLE Circuit (11): 15 Postes ;
P.    Prénom NOM                Club       Temps                   
1. Trémeaux Aurore ESPAD 00:48:04
1. Trémeaux Timéo ESPAD 00:48:04 +00:00

Résultat de la nocturne

ORANGE C Circuit (4): 13 Postes ;
P.      Prénom NOM                Club       Temps                   
1. Giret Nicolas ESPAD 00:13:05
2. Jaegler Hugo COPS91 00:13:25 +00:20
3. Ecalard Benoit ESPAD 00:16:47 +03:42
4. Ecalard Timéo ESPAD 00:16:49 +03:44
5. Reinen Franck ASCO 00:16:55 +03:50
6. Vercaémère Céline ROC 00:17:42 +04:37
ORANGE B Circuit (5): 13 Postes ;
P.      Prénom NOM                Club       Temps                   
1. Richard Yann LMA72 00:18:13
2. Pelletier Marion ESPAD 00:18:41 +00:28
3. Lahellec yann ROC 00:26:50 +08:37
4. Cabaret Mickaël ESPAD 00:30:25 +12:12
5. Thibout Pascal PASS O 00:30:39 +12:26
6. Thibout Sandrine PASS O 00:30:40 +12:27
7. Bedu Séverine ESPAD 00:38:14 +20:01
8. Ecalard Mathilde ESPAD 00:52:47 +34:34
8. Volta Marie Claire ESPAD 00:52:47 +34:34
ORANGE A Circuit (6): 13 Postes ;
P.     Prénom NOM                Club       Temps                   
1. Constant Nicolas COPS91 00:16:29
JAUNE 1 Circuit (7): 12 Postes ; ^
P.      Prénom NOM                Club       Temps                   
1. Sawka Damien PASS O 00:21:46
2. Conan Isabelle PASS O 00:29:06 +07:20
3. Guérin Valérie ESPAD 00:37:23 +15:37
4. Mansanno natan PASS O 00:37:36 +15:50
5. Armand julie PASS O 00:37:39 +15:53

Résultat du sprint

ORANGE Circuit (1): 12 Postes ;
P.      Prénom NOM                Club       Temps                  
1. Jaegler Hugo COPS91 00:10:45
2. Richard Yann LMA72 00:11:57 +01:12
3. Legalldutertre Ronan ESPAD 00:12:21 +01:36
4. Giret Nicolas ESPAD 00:12:23 +01:38
5. Constant Nicolas COPS91 00:13:11 +02:26
6. Vercaémère Céline ROC 00:15:03 +04:18
7. Reinen Franck ASCO 00:15:11 +04:26
8. Duboc Stéphane ESPAD 00:15:49 +05:04
9. Thibout Pascal PASS O 00:18:43 +07:58
10. Cherrier Frederic LMA72 00:19:06 +08:21
11. Sawka Damien PASS O 00:19:30 +08:45
12. Neuillé Jean Raoul ESPAD 00:21:40 +10:55
13. Lahellec yann ROC 00:22:16 +11:31
14. Bedu Séverine ESPAD 00:25:05 +14:20
15. Cherrier Sabine LMA72 00:26:05 +15:20
16. Roussel Marie Luce ESPAD 00:33:35 +22:50
17. Thibout Sandrine PASS O 00:33:55 +23:10
18. Reinen Carine ASCO 00:36:06 +25:21
19. Volta Marie Claire ESPAD 00:36:15 +25:30
Guérin Valérie ESPAD PM
Cabaret Mickaël ESPAD PM
Ecalard Benoit ESPAD PM
JAUNE Circuit (2): 9 Postes ;
P.    NR Prénom NOM                Club       Temps                  
1. 0 Sawka Damien PASS O 00:12:46
2. 0 Ecalard Timéo ESPAD 00:14:33 +01:47
3. 0 Nino BRETEGNIER PASS O 00:15:52 +03:06
4. 0 Armand julie PASS O 00:16:37 +03:51
5. 0 Mansanno natan PASS O 00:17:38 +04:52
6. 0 Conan Isabelle PASS O 00:22:58 +10:12
7. 0 Bedu Cassandre ESPAD 00:24:12 +11:26
8. 0 Gaspard Anaïs PASS O 00:25:16 +12:30
9. 0 Darreau Emilie PASS O 00:26:10 +13:24
0 Gaspard Anaïs PASS O PM
BLEU Circuit (3): 5 Postes ;
P.    NR Prénom NOM                Club       Temps                   
1. 0 Gaspard Anaïs PASS O 00:07:43
2. 0 Ecalard Mathilde ESPAD 00:07:46 +00:03
3. 0 Bretegnier Lucien PASS O 00:08:16 +00:33
4. 0 Legall du tertre Lenaig ESPAD 00:08:52 +01:09
5. 0 Bedu Cassandre ESPAD 00:09:40 +01:57
6. 0 Bédu Raphaël ESPAD 00:10:00 +02:17