Retour sur l’entrainement du 22/10/2023
Soleil et fraicheur pour l’entrainement de ce dimanche autour du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles pour nos orienteurs à pied et/ou à vtt.
- travail d’orientation (relation carte/terrain) pour l’école de CO
- travail sur le choix d’itinéraire pour nos orienteurs à Vtt (dénivelé et choix d’itinéraire type LD)
Circuit CO (18)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Nicolas GIRET | H45 | ESPAD | 0:48:50 | 18 |
| 2 | Christophe LUSURIER | H50 | ESPAD | 0:54:31 | 18 |
| 3 | Florence RENOU | D55 | ESPAD | 1:04:28 | 18 |
| 4 | Didier MARIE | H60 | ESPAD | 1:04:30 | 18 |
| 5 | Dick VAN GOCH | NL | 1:17:22 | 18 | |
| 6 | Isabelle CONAN | D60 | ESPAD | 1:21:22 | 18 |
| 7 | Stéphane ROBIN | H45 | ESPAD | 1:28:08 | 18 |
| 8 | Céline | NL | 1:21:16 | 14 | |
| 9 | Arthur | NL | 1:21:20 | 14 | |
| 10 | Nicolas | NL | 1:21:23 | 14 | |
| 11 | Stéphanie | NL | 1:24:12 | 14 | |
| 12 | Mathieu | NL | 1:24:17 | 14 | |
| 13 | Matheo | école de CO | ESPAD | 1:12:20 | 8 |
| 14 | Tyago ROBIN OLIVEIRA GOMES | école de CO | ESPAD | 1:12:38 | 8 |
Circuit CO Vtt (12)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Nicolas GIRET | H45 | ESPAD | 0:22:45 | 12 |
| 2 | Pascal THIBOUT | H50 | ESPAD | 0:28:35 | 12 |
| 3 | Sandrine THIBOUT | D50 | ESPAD | 0:33:35 | 11 |
| 4 | Maxime BOUSSEMAER | H14 | ESPAD | 1:29:08 | 10 |
| 5 | Swann MARY | H14 | ESPAD | 1:29:14 | 10 |
Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur, merci aux licenciés pour le travail avant pendant et après…
