Résultat des CO à Vtt 2025
L’ESPAD organise le 1er juin deux CO à Vtt en forêt domaniale de Dreux. oyenne Distance sur deux nouvelles cartes…
VIOLET 1 (21 postes)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Vincent BROCHOT | 7716IF | 00:54:29 | 21 | |
| 2 | Frederic PINSARD | 7715IF | 00:58:52 | 21 | |
| 3 | Nicolas BOUSSAC | 4504CE | 01:07:22 | 21 | |
| 4 | Gilbert LECONTE | 7716IF | 01:11:03 | 21 | |
| 5 | Christian GERARD | 2101BF | 01:16:42 | 21 | |
| 6 | Damien SAWKA | 2801CE | 01:16:58 | 21 | |
| 7 | Luc FEUVRIER | 7807IF | 01:39:56 | 21 | |
| 8 | Sylvie LECONTE | 7716IF | 02:02:41 | 21 | |
| 9 | Morgane MEYERBER | 4504CE | 01:25:50 | 20 | |
| 10 | Jean Marc ROBBE | 7723IF | 01:07:32 | 19 | |
| 11 | Cyril LEPRETRE | 4504CE | 01:27:34 | 15 |
ORANGE 1 (16 postes)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Paul GATINEAU | 2801CE | 01:04:49 | 16 | |
| 2 | Marie Pierre GERARDIN | 4504CE | 01:59:26 | 16 | |
| 3 | Marc LAVOLLAY | 7715IF | 02:17:13 | 16 | |
| 4 | Jean Luc BAYE | PASS C | 11:55:11.001 | 16 |
JAUNE 1 (14 postes)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Paul CHINCHOLE | 7807IF | 01:01:20 | 14 | |
| 2 | Thibault PELLETIER | PASS L | 01:30:00 | 14 | |
| 3 | Manuel LEFEBRE | PASS L | 01:30:01 | 14 | |
| 4 | Sylvie PELLETIER | PASS L | 01:30:04 | 14 | |
| 5 | Annie FEUVRIER | 7807IF | 01:51:44 | 14 |
L’après midi lors de la seconde CO à Vtt…
VIOLET 2 (21 postes)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Vincent BROCHOT | 7716IF | 01:00:15 | 21 | |
| 2 | Frederic PINSARD | 7715IF | 01:03:54 | 21 | |
| 3 | Paul GATINEAU | 2801CE | 01:06:01 | 21 | |
| 4 | Christophe GATINEAU | 2801CE | 01:15:32 | 21 | |
| 5 | Jean Marc ROBBE | 7723IF | 01:19:58 | 21 | |
| 6 | Christian GERARD | 2101BF | 01:24:17 | 21 | |
| 7 | Gilbert LECONTE | 7716IF | 01:25:10 | 21 | |
| 8 | Damien SAWKA | 2801CE | 01:30:32 | 21 | |
| 9 | Luc FEUVRIER | 7807IF | 01:31:37 | 21 | |
| 10 | Nicolas BOUSSAC | 4504CE | 02:08:56 | 8 |
ORANGE 2 (20 postes)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Morgane MEYERBER | 4504CE | 01:31:34 | 20 | |
| 2 | Paul CHINCHOLE | 7807IF | 02:08:16 | 20 | |
| 3 | Marie Pierre GERARDIN | 4504CE | 02:21:54 | 20 | |
| 4 | Gerard CAU | 4504CE | 02:23:42 | 20 | |
| 5 | Sylvie LECONTE | 7716IF | -14:21:01 | 13 |
JAUNE 2 (14 postes)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Jean Luc BAYE | PASS L | 01:06:14 | 14 | |
| 2 | Marc LAVOLLAY | 7715IF | 01:14:21 | 14 | |
| 3 | Annie FEUVRIER | 7807IF | 01:22:46 | 14 | |
| 4 | Martine CAU | 4504CE | 02:14:49 | 7 |
Merci aux bénévoles pour leur travail…
Merci aux participants pour leurs sourires et leur bonne humeur…
