Une météo agréable pour faire de la Course d’Orientation en forêt.
Vous étiez nombreux en ce dimanche pour participer à l’entrainement avec des parcours de précision.
L’occasion pour nos jeunes de se préparer pour les Moyennes Distances
du dimanche 27/02 à Chambon la forêt (45)
Pas évident mais un bon travail de lecture de carte…
Félicitations à tous et bienvenus aux nouveaux participants…
– CO 20/02/2022
20/02/2022
Organisateur : ESPAD
[BLEU] [OPEN] [VERT]
BLEU Circuit (1): 10 Postes ; 2.4 km ^
1. 0 HATREL Maxime ESPAD 00:22:37
2. 0 LE MANACH Romain ESPAD 00:24:49
3. 0 GATINEAU Christophe ESPAD 00:25:22
4. 0 NEUILLE Jean Raoul ESPAD 00:27:50
5. 0 GATINEAU Amandine ESPAD 00:28:17
6. 0 MARIE Didier ESPAD 00:29:45
7. 0 LALLU Jean Marie ESPAD 00:33:00
8. 0 ECALARD Benoit NL 00:33:11
9. 0 VOLTA Marie claire NL 00:33:15
10. 0 LANDAIS Laurent ESPAD 00:33:21
11. 0 GATINEAU Paul ESPAD 00:34:15
12. 0 MILLOUR Morgann ESPAD 00:35:18
13. 0 NEUILLE Delphine NL 00:35:21
14. 0 LALLU Nolwenn ESPAD 00:36:36
15. 0 HIBLOT Marie Odile ESPAD 00:44:07
16. 0 BAYE Jean Luc ESPAD 00:44:13
17. 0 LEJEUNE Delphine ESPAD 00:47:15
18. 0 GASPARD Manuel ESPAD 00:50:21
19. 0 FAURE Morgane ESPAD 00:51:41
20. 0 ALVES DE OLIVEIRA Corinne TOM 00:54:22
21. 0 BARIOU Ronan NL 00:55:09
22. 0 DEMANTKE Vincent ESPAD 00:56:20
23. 0 AVELANGE Emilie ESPAD 01:02:18
24. 0 ALMEIDA RESENDE Junior ESPAD 01:13:27
25. 0 AVELANGE Emma ESPAD 01:15:22
0 CHAUVAC Kathelyne ESPAD DQ
VERT Circuit (2): 7 Postes ; 1.7 km ^
1. 0 GATINEAU Paul ESPAD 00:10:09
2. 0 GATINEAU Amandine ESPAD 00:14:25
3. 0 FAURE Morgane ESPAD 00:14:26
4. 0 LE MANACH Romain ESPAD 00:15:09
5. 0 RENOU Florence ESPAD 00:15:50
6. 0 BARIOU Ronan NL 00:17:12
7. 0 BARIOU Charlotte NL 00:17:18
8. 0 TREILLARD Lise NL 00:20:04
9. 0 ALMEIDA RESENDE Junior ESPAD 00:35:29
10. 0 AVELANGE Emma ESPAD 00:35:42
11. 0 LALLU Thalia ESPAD 00:36:31
12. 0 DEMANTKE Marie ESPAD 00:37:05
13. 0 BELTOISE Paul NL 00:38:05
14. 0 BELTOISE Sylvain NL 00:38:06
0 ALMEIDA RESENDE Tome ESPAD DQ
OPEN ^
1. 0 GATINEAU Paul ESPAD 00:22:50 7p
2. 0 GATINEAU Julien ESPAD 00:24:03 7p
3. 0 ECALARD Benoit NL 00:24:31 7p
4. 0 NEUILLE Jean Raoul ESPAD 00:25:38 7p
5. 0 MARIE Didier ESPAD 00:29:08 7p
6. 0 LANDAIS Laurent ESPAD 00:29:39 7p
7. 0 HIBLOT Marie Odile ESPAD 00:34:20 7p
8. 0 BAYE Jean Luc ESPAD 00:34:21 7p
9. 0 NEULLE Delphine NL 00:37:46 7p
10. 0 MILLOUR Morgann ESPAD 00:37:50 7p
11. 0 LALLU Nolwenn ESPAD 00:42:44 7p
12. 0 VOLTA Marie claire NL 00:43:06 7p
13. 0 LALLU Jean Marie ESPAD 00:43:20 7p
14. 0 RENOU Florence ESPAD 00:45:18 7p
15. 0 LEVEILLE Valerie ESPAD 01:14:35 7p
16. 0 TREILLARD Lise NL 00:28:06 5p
17. 0 GATINEAU Amandine ESPAD 01:07:13 5p
18. 0 TREILLARD Adelle NL 00:16:19 3p