Le diamant…
Avec ce soleil l’entraînement a profité aux orienteurs, qui ont découvert un nouveau jeu d’orientation : le diamant.
En marchant ou en trottinant, tous les parcours ont ravis ce dimanche matin, en forêt domaniale de Dreux, les débutants et les orienteurs venus participés.
ORANGE (13)
| Temps | Postes | ||||
| 1 | Nicolas GIRET | H45 | 0:24:19 | 13 | |
| 2 | Didier MARIE | H60 | 0:31:45 | 13 | |
| 3 | Kathelyne CHAUVAC | D35 | 0:35:28 | 13 | |
| 4 | Pascal THIBOUT | H50 | 0:35:32 | 13 | |
| 5 | Laurent LANDAIS | H55 | 0:37:49 | 13 | |
| 6 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:41:04 | 13 | |
| 7 | Jérôme BOUTIN | 0:41:16 | 13 | ||
| 8 | Mathieu MONCHAUX | 0:55:57 | 13 | ||
| 9 | Sylvain Bethouart | 0:55:59 | 13 | ||
| 10 | Florence RENOU | D55 | 1:08:48 | 13 | |
| 11 | Aurélie BOUTIN | PM | 12 |
ORANGE COURT (10)
| Temps | Postes | ||||
| 1 | Nicolas GIRET | H45 | 0:20:46 | 10 | |
| 2 | Marion PELLETIER | D21 | 0:44:20 | 10 | |
| 3 | Sandrine THIBOUT | D45 | 0:46:12 | 10 | |
| 4 | Marie-Pierre BOUET | 0:46:22 | 10 | ||
| 5 | Céline GLAIZE | 0:52:52 | 10 | ||
| 6 | Tiphaine DEMANTKE | 0:56:26 | 10 | ||
| 7 | DEMNANTKE -LEGAIT Vincent | 1:19:20 | 10 | ||
| 8 | Hélène HALEPIDIS | D40 | PM | 9 |
JAUNE (10)
| Temps | Postes | ||||
| 1 | Jérôme BOUTIN | 0:25:58 | 10 | ||
| 2 | Paul GATINEAU | H12 | 0:27:45 | 10 | |
| 3 | Didier MARIE | H60 | 0:29:54 | 10 | |
| 4 | Julien GATINEAU | H12 | 0:36:57 | 10 | |
| 5 | Jean Marie LALLU | H40 | 0:37:17 | 10 | |
| 6 | Pascal THIBOUT | H50 | 0:43:21 | 10 | |
| 7 | Sandrine THIBOUT | D45 | 0:44:35 | 10 | |
| 8 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:44:37 | 10 | |
| 9 | Marie-Pierre BOUET | 0:44:51 | 10 | ||
| 10 | Sylvain BETHOUART | 0:48:34 | 10 | ||
| 11 | Mathieu MONCHAUX | 0:48:53 | 10 | ||
| 12 | Sylvie PELLETIER | D50 | 0:50:02 | 10 |
BLEU (8)
| Temps | Postes | ||||
| 1 | Paul GATINEAU | H12 | 0:12:44 | 8 | |
| 2 | Julien GATINEAU | H12 | 0:13:18 | 8 | |
| 3 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:24:42 | 8 | |
| 4 | Aurélie BOUTIN | 0:35:56 | 8 | ||
| 5 | Marcus RADE | H10 | 0:41:28 | 8 | |
| 6 | ELIOTT LEGAIT | 0:41:29 | 8 | ||
| 7 | Timéo TREMEAUX | H10 | 0:43:34 | 8 | |
| 8 | Naïa DEMANTKE | 0:48:29 | 8 | ||
| 9 | Nolwenn LALLU | D12 | 0:48:36 | 8 | |
| 10 | Marie DEMANTKE | PM | 3 |
VERT (8)
| Temps | Postes | ||||
| 1 | Paul GATINEAU | H12 | 0:08:50 | 8 | |
| 2 | Thalia LALLU | D10 | 0:15:42 | 8 | |
| 3 | ELIOTT LEGAIT | 0:22:16 | 8 | ||
| 4 | Marcus RADE | H10 | 0:23:56 | 8 | |
| 5 | Marie DEMANTKE | 0:33:31 | 8 | ||
| 6 | Enéko RADE | H10 | 0:36:10 | 8 |
VTT (7)
| Temps | Postes | ||||
| 1 | Nicolas GIRET | H45 | 0:25:55 | 7 | |
| 2 | Laurent LANDAIS | H55 | 0:40:37 | 7 |
