La nocturne

14/05/2017
Organisateur : ESPAD
nocturne
[OPEN]


OPEN ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Legall du tertre Ronan    NL         00:37:10 19p
 2.     0 Rodallec Julien           NL         00:37:44 19p
 3.     0 Giret Nicolas             NL         00:37:48 19p
 4.     0 Duboc/Bédu Stéphane/Willy ESPAD      00:47:34 19p
 5.     0 Neuillé/Vicomte Jean R... NL         00:49:39 19p
 6.     0 Baye/Hiblot Jean Luc/M... Maratouris 00:49:53 19p
 7.     0 Thiboult Pascal/Sandrine  Maratouris 00:51:27 19p
 8.     0 Beautier Marcel/Léa/Jean  ESPAD      00:55:21 19p
 9.     0 Conan Isabelle            Maratouris 00:56:31 19p
10.     0 Cabaret Mickaël           ESPAD      00:56:32 19p
11.     0 Duchemann Stéphane        NL         01:06:53 19p
12.     0 Vacheron Julie/Christophe ESPAD      01:06:55 19p
13.     0 Pelletier Sylvie          ESPAD      01:07:17 19p
14.     0 Alexandre Fabien/Charline NL         01:10:07 19p
15.     0 Duffay Bertrand/Hélène    NL         01:10:23 19p
16.     0 Gomez/Breton Marina/Ro... NL         01:10:50 19p
17.     0 Demoment Céline/Victor    NL         01:11:02 19p
17.     0 Lesourd/Brault Céline/... NL         01:11:02 19p
19.     0 Thomas Frédéric/sarah     NL         01:11:09 19p
20.     0 Wyns Morgane              NL         01:22:04 19p
21.     0 Tem/Boyer Cédric/Benjamin SDIS27     00:48:10 18p
22.     0 Douhaud/Lecuirot Valér... ESPAD      00:48:21 18p
23.     0 Bouet Alain               Les Dahus  00:50:16 18p
24.     0 Bussinger Céline          NL         00:50:39 18p
25.     0 Lusurier Christophe/No... NL         00:54:50 18p
26.     0 Diot Benoit               NL         01:15:02 18p
27.     0 Cernay Patrick/Loïc       NL         00:47:27 17p
28.     0 Diot Aurore/Jean Francois NL         01:18:34 17p

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *