ESPAD O’tour 2016
Après cette 1ère étape : la CO nature
Voici le classement :
| résultat 3 km / scratch | pts | tps | |
| 1 | PELLETIER MARION/0 3 km | 90 | 00:32:19 |
| 2 | THIBOUT PASCAL/0 3 km | 90 | 00:34:22 |
| 3 | PEIROUX DIDIER/0 3 km | 90 | 00:36:26 |
| 4 | WYNS MORGANE/0 3 km | 90 | 00:42:24 |
| 5 | LOEILLET SYLVAIN/0 3 | 90 | 00:45:28 |
| 6 | CERNAY PATRICK/LOIC 3 km | 90 | 00:47:01 |
| 7 | CABARET MICKAEL/0 3 km | 90 | 00:53:30 |
| 8 | LEHERICHER ARNAUD/0 3 km | 90 | 01:06:22 |
| 9 | PELLETIER SYLVIE/0 3 km | 80 | 00:38:57 |
| 10 | JANSSENS ANNE/0 3 km | 80 | 00:42:26 |
| 11 | CONAN ISABELLE/0 3 km | 80 | 01:09:00 |
| 12 | WYNS JULIAN/0 3 km | 50 | 00:53:01 |
| 13 | LUSURIER CHRISTOPHE/0 3 km | 0 |
| résultat 7 km / scratch | pts | tps | |
| 1 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY 7 km | 130 | 00:33:43 |
| 2 | DUBOC STEPHANE/0 7 km | 130 | 00:38:16 |
| 3 | GAUTIER LAURE/AURELIE 7 km | 130 | 01:05:18 |
| 4 | TEM CEDRIC/EMILIEN 7 km | 130 | 01:37:37 |
| 5 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE 7 km | 130 | 01:42:56 |
| 6 | SERINET LAURENT/0 7 km | 0 | 00:00:00 |
| 7 | BUSSINGER CELINE/0 7 km | 0 | abandon |
| résultat 3 km / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | PELLETIER MARION/0 3 km | 90 | 00:32:19 |
| 2 | WYNS MORGANE/0 3 km | 90 | 00:42:24 |
| 3 | PELLETIER SYLVIE/0 3 km | 80 | 00:38:57 |
| 4 | JANSSENS ANNE/0 3 km | 80 | 00:42:26 |
| 5 | CONAN ISABELLE/0 3 km | 80 | 01:09:00 |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | THIBOUT PASCAL/0 3 km | 90 | 00:34:22 |
| 2 | PEIROUX DIDIER/0 3 km | 90 | 00:36:26 |
| 3 | LOEILLET SYLVAIN/0 3 | 90 | 00:45:28 |
| 4 | CERNAY PATRICK/LOIC 3 km | 90 | 00:47:01 |
| 5 | CABARET MICKAEL/0 3 km | 90 | 00:53:30 |
| WYNS JULIAN/0 3 km | 50 | 00:53:01 | |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | LEHERICHER ARNAUD/0 3 km | 90 | 01:06:22 |
| 2 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE 3 km | 0 | 00:00:00 |
| résultat 7 km / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | GAUTIER LAURE/AURELIE 7 km | 130 | 01:05:18 |
| 2 | BUSSINGER CELINE/0 7 km | 0 | abandon |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY 7 km | 130 | 00:33:43 |
| 2 | DUBOC STEPHANE/0 7 km | 130 | 00:38:16 |
| 3 | TEM CEDRIC/EMILIEN 7 km | 130 | 01:37:37 |
| 4 | SERINET LAURENT/0 7 km | 0 | 00:00:00 |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE 7 km | 130 | 01:42:56 |
