Entrainement du 18/04
Le soleil s’est invité ce matin en forêt de Dreux pour notre entrainement, au programme des petits exercices avec différent thèmes pour découvrir ou pour progresser en orientation.
| parcours VERT | |||
| GATINEAU Julien | 00:09:41 | ||
| Marcus | 00:20:06 | ||
| Eneko | 00:21:32 | ||
| MARTIN Céline | 00:21:34 | ||
| CALVEZ Jaouen | 00:21:36 | ||
| LALLU Thalia | 00:33:04 | ||
| DEMANTKE Marie | 00:33:20 | ||
| VTT impair + Pair | |||
| THIBOUT Pascal | 00:37:28 | ||
| GIRET Nicolas | 00:41:19 | ||
| BAYE Jean Luc | 00:42:02 | ||
| THIBOUT Sandrine | 01:03:31 | ||
| VTT Impair | |||
| BRIAND Yves | 00:49:16 | 8 sur 10 | |
| DEMANTKE Vincent | 00:25:16 | 4 sur 10 | |
| VTT Pair | |||
| GATINEAU Julien | 00:39:13 | ||
| EXERCICE | |||
| 5 | LEMANACH Romain | 01:20:53 | |
| 5 | CHAUVAC Kathelyne | 01:36:05 | |
| 5 | LALLU Jean Marie | 01:39:44 | |
| 5 | VOLTA Marie Claire | 01:48:51 | |
| 5 | LUSURIER Christophe | 01:22:30 | -5 |
| 5 | GATINEAU Christophe | 01:31:04 | -6 |
| 5 | RENOU Florence | 01:33:17 | -6 |
| 4 | GATINEAU Paul | 01:04:31 | |
| 3 | GATINEAU Amandine | 01:24:35 | |
| 3 | HALEPIDIS Hélène | 01:25:47 | |
| 3 | DEMANTKE Tiphaine | 01:26:09 | |
| 3 | HIBLOT Marie Odile | 01:30:37 | |
| 3 | SOUILLARD | 01:37:05 | |
| 3 | CARNEIRO | 01:41:36 | |
| 3 | TEXEIRA | 01:43:16 | |
| 2+memo | PELLETIER Sylvie | 01:32:47 | 6sur8 |
| 2+memo | PELLETIER Jean | 01:32:51 | 6sur8 |
| 2 | CLAIN | 01:02:11 | |
| 2 | RAPPACCIONI | 01:03:17 | |
| 1 | MONCHAUX Mathieu | 01:12:45 | |
| LALLU Nolwenn | 01:14:38 | ||
| COINTRE | 01:42:46 | ||
