des infos….sur le 28 juin
Les sports représentés :
| NL | 12 |
| FFtri | 2 |
| Hand ball | 1 |
| UFOLEP | 1 |
| FFA | 1 |
Les communes représentées :
| CHERISY | 3 |
| FRANCOURVILLE | 1 |
| ST JEAN DE REBERVILLIERS | 1 |
| Saint Symphorien le château | 1 |
| Villiers Saint Frédéric | 1 |
| MAINVILLIERS | 1 |
| ALLAINVILLE | 1 |
| galluis | 1 |
| CHARPONT | 1 |
| BEAUVILLIERS | 1 |
Les clubs/associtions représentés :
| CMTRI CHARTRES | 2 |
| Club handball auneau | 1 |
| ESPAD | 1 |
| DACA | 1 |
Les catégories :
| masculin | 13 |
| féminin | 5 |
Qui seront les vainqueurs les hommes ou les féminines?
et les pompiers…
| dreux | 1 |
| nogent le roi | 1 |
mis à jour le 13 juin 2015
