Ca te dit Night fever 2023
La saison sportive est lancée à Bayeux avec une CO nocturne « la ça te dit Night fever ? « .
2 équipes au départ de cette Co nocturne…
La saison sportive est lancée à Bayeux avec une CO nocturne « la ça te dit Night fever ? « .
2 équipes au départ de cette Co nocturne…
Bonjour à tous,
Meilleurs voeux à tous les orienteur pour cette année 2023!
L’entraînement de ce dimanche 8 janvier 2023 se tiendra dans le parc Louis Philippe de Dreux à 10h :
Pour rappel, l’entraînement est ouvert aussi aux non licenciés pour 5€ si vous êtes visiteurs non licenciés du site ou qu’en tant que licencié vous voulez faire découvrir la CO à des proches.
Des résultats (individuel) encourageant pour nos orienteurs à pied et à Vtt en 2022… Ce classement regroupe les Nationales et les Championnats de France.
Coupe de France de CO à pied :
D55 : 32ème RENOU Florence 2801 57pts
D50 : 46ème MILLOUR Morgann 2801 26pts
H14 : 15ème GATINEAU Julien 2801 113pts
H14 : 21ème GATINEAU Paul 2801 85pts
H35 : 43ème SAWKA Damien 2801 23pts (2021 : 40e)
H45 : 35ème LAIGNEAU Laurent 2801 50pts
H45 : 58ème GATINEAU Christophe 2801 16pts
H60 : 58ème MARIE Didier 2801 16pts
Coupe de France de CO à Vtt :
H14 : 3ème GATINEAU Paul 2801CE 255pts (2021 H12 : 1er)
H14 : 5ème GATINEAU Julien 2801CE 195pts (2021 H12 : 2e)
H40 : 55ème GATINEAU Christophe 2801CE 23pts
H50 : 53ème HEULINE Hugo 2801CE 22pts
Une cinquantaine d’orienteurs au départ de cette 5ème édition
Circuit 3h
| Clt | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | DAEM Adriaan 7807IF | Homme | 2:10:58 | 403 |
| 2 | ORSAL Guillaume 9211IF | Homme | 2:31:43 | 403 |
| 3 | NAVILLE Thierry 9209IF | Homme | 2:32:15 | 403 |
| 4 | CASTEL Nicolas 1408NM | Homme | 2:54:42 | 399 |
| 5 | MOTTU Philippe Pass C | Homme | 2:55:25 | 374 |
| 6 | DUBOIS Sébastien Pass C | Homme | 2:55:26 | 374 |
| 7 | GATINEAU Christophe 2801CE | Homme | 2:52:44 | 373 |
| 8 | LAIGNEAU Laurent 2801CE | Homme | 2:52:46 | 373 |
| 9 | LEBEGUE Jean-François Pass C | Homme | 2:53:55 | 326 |
| 10 | ROUXEL Jean-Pierre 4504CE | Homme | 2:55:34 | 289 |
| 11 | JATHIERE Francis Pass C | Homme | 3:07:06 | 254 |
| 12 | BOUET Alain Pass C | Homme | 3:07:09 | 244 |
| 13 | COFFE Daniel 9502IF | Homme | 2:41:38 | 241 |
| 14 | COFFE Marie-Pierre 9502IF | Dame | 2:41:47 | 241 |
| 15 | MILLOUR Morgann 2801CE | Dame | 3:02:45 | 210 |
| 16 | CHOTARD Claire Pass C | Dame | 2:55:31 | 197 |
| 17 | LEGRIX Emilie Pass C | Dame | 2:55:33 | 197 |
| 18 | SAWKA Damien 2801 CE | Homme | 3:19:06 | 123 |
Circuit 2h
| Clt | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux |
| 1 | GATINEAU Paul 2801CE | Homme | 1:52:03 | 228 |
| 2 | NEUILLIE Jean-Raoul 2801CE | Homme | 1:53:06 | 196 |
| 3 | CARVALHO RESENDE Bruno 2801CE | Homme | 1:53:07 | 194 |
| 4 | CLOUET Aurélien Pass DC | Homme | 1:50:28 | 175 |
| 5 | CLOUET Aurélie Pass DC | Dame | 1:50:30 | 175 |
| 6 | GAUTIER Guillaume Pass DC | Homme | 2:00:04 | 159 |
| 7 | RENOU Julien Pass DC | Homme | 2:03:38 | 156 |
| 8 | RENAUD Grégory Pass DC | Homme | -19:00:00 | 155 |
| 9 | GAUTIER Aude Pass DC | Dame | 1:37:35 | 151 |
| 10 | POTILLION Kelly Pass DC | Dame | 1:37:30 | 145 |
| 11 | GATINEAU Julien 2801CE | Homme | 2:00:13 | 141 |
| 12 | BOUVIER Pierre-Armand Pass DC | Homme | 2:04:03 | 107 |
| 13 | JAMES Jerome Pass DC | Homme | 2:02:12 | 104 |
| 14 | GATINEAU Amandine 2801CE | Dame | 1:14:39 | 99 |
| 15 | LE GOAS Ludovic Pass DC | Homme | 2:05:32 | 48 |
| 16 | MOURA Sergio Pass DC | Homme | 2:05:42 | 48 |
| 17 | COLLET Catherine Pass LS | Dame | -232 | |
| 18 | COLLET Dylan Pass LS | Homme | -232 | |
| 19 | GOMES Arménio Pass LS | Homme | -232 | |
| 20 | CASTEL Stéphanie Pass LS | Dame | -266 | |
| 21 | JAHAN Marie-Pierre Pass LS | Dame | -272 | |
| 22 | BLAU Erick Pass LS | Homme | -272 |
Bonjour,
Les dimanches 11 décembre et 18 décembre, nous vous donnons rendez-vous dès 10h pour des entraînements en forêt domaniale de Dreux.
Merci de renseigner le formulaire ci-dessous afin de pouvoir l’organiser au mieux ces sessions :
Participations aux entrainements fin d’année 2022
Vous retrouverez ci-dessous les lieux de rendez-vous pour ces 2 entraînements :