Entrainement CO
Entrainement mercredi 22/01 sur la carte « La croix Carré »
17h15 : école de CO
18h00 : Entrainement ouvert à tous (5€ pour les non licenciés FFCO)
Bientôt plus d’info…
Entrainement mercredi 22/01 sur la carte « La croix Carré »
17h15 : école de CO
18h00 : Entrainement ouvert à tous (5€ pour les non licenciés FFCO)
Bientôt plus d’info…
Dimanche 19 janvier avait lieu les deux premières étapes du challenge O paris 2020. Au programme un sprint et une Moyenne Distance dans le parc départemental de Sausset (93).
8 orienteurs de l’ESPAD ont pris le départ de ces étapes :
Résultat C1 MD (ESPAD)
Résultat C2 sprint (ESPAD)
Félicitations à tous les participants et des résultats très encourageant de nos jeunes.
Les orienteurs de l’ESPAD participent à ce challenge chaque année, la dernière étape est le 25 janvier à DOURDAN (91) pour la Cole Etoilée.
En attendant cette dernière étape, voici les résultats de nos orienteurs :
34ème 146pts GIRET Nicolas
35ème 138pts LANDAIS Laurent
40ème 122pts CABARET Mickael
111ème 85pts BEDU Willy
111ème 85pts DUBOC Stéphane
125ème 82pts NEUILLIÉ Jean-Raoul
164ème 74pts LALLU Jean-Marie
164ème (25ème féminine) 74pts VOLTA Marie-Claire
167ème 73pts SAWKA Damien
169ème (27ème féminine) 72pts CHAUVAC Kathelyne
169ème 72 HEULINE Hugo
171ème (28ème féminine) 71pts THIBOUT Sandrine (Maratouriste)
177ème (30ème féminine) 69pts LANDAIS Mélina
190ème 49pts ECALARD Timéo
190ème 49pts GRASSIN Louis
232ème (46ème féminine) 43pts BEDU Séverine
234ème GASPARD Manuel
239ème (49ème féminine) 42pts GUERIN Valérie
245ème (51ème féminine) 41pts TREMEAUX Aurore
363 participants dont 95 féminines à ce jour. 19 orienteurs de l’ESPAD ont pris part au challenge des nuits franciliennes de l’orientation 2019/2020.
Nos amis maratouristes se classent bien :
29ème 161pts MARIE Didier (GO 78)
171ème (28ème féminine) 71pts THIBOUT Sandrine (ESPAD 28)
180ème 66pts ROUXEL Jean Pierre (ASCO 45)
L’ESPAD prépare son déplacement à DOURDAN, en espérant faire briller le 28.
Parcours Aventure :
| ORSAL Guillaume | Homme | 2:14:13 | 985 |
| GIRET Nicolas | Homme | 2:35:25 | 985 |
| JAEGLER Hugo | Homme | 2:43:35 | 985 |
| CASTEL Nicolas | Homme | 2:49:25 | 985 |
| MAINGUY | Homme | 2:53:07 | 985 |
| DAEM Adriaan | Homme | 2:25:56 | 970 |
| LEMAIRE Yann-Pierrick | Homme | 2:25:58 | 970 |
| VERCAEMERE Céline | Dame | 2:55:48 | 950 |
| LAHELLEC Yann | Homme | 2:55:41 | 940 |
| RODALLEC Julien | Homme | 2:35:22 | 935 |
| MANCEL Stéphane | Homme | 2:56:56 | 890 |
| MARIE Didier | Homme | 2:56:21 | 875 |
| DEVILLERS Christophe | Homme | 3:03:19 | 875 |
| ROUZOT Denis | Homme | 2:59:36 | 830 |
| COP Goran | Homme | 2:59:37 | 830 |
| PARDO Pierre-Emmanuel | Homme | 2:44:18 | 780 |
| LAMOUR MARIE | Dame | 2:59:58 | 755 |
| SIMON LUDOVIC | Homme | 3:00:01 | 745 |
| PAULIN Gerard | Homme | 2:56:09 | 720 |
| BEDU Willy | Homme | 3:09:03 | 710 |
| LECLERC Baptiste | Homme | 3:09:53 | 710 |
| FLOQUET Patrick | Homme | 3:02:24 | 705 |
| NEUILLIÉ Jean-Raoul | Homme | 3:02:33 | 705 |
| CABARET Mickael | Homme | 3:02:35 | 705 |
| LEBRAY David | Homme | 2:48:05 | 695 |
| ABRIOL Daniel | Homme | 3:02:26 | 695 |
| GODARD Franck | Homme | 2:55:56 | 685 |
| MAUVOISIN Eric | Homme | 2:56:03 | 685 |
| LAIGNEAU Laurent | Homme | 2:56:04 | 675 |
| LACROIX Florence | Dame | 2:51:21 | 655 |
| HIBLOT Marie-Odile | Dame | 2:59:10 | 650 |
| BAYE Jean-Luc | Homme | 2:59:27 | 650 |
| VOLTA Marie-Claire | Dame | 2:51:17 | 645 |
| LALLU Jean-Marie | Homme | 2:51:22 | 645 |
| SAWKA Damien | Homme | 3:06:15 | 640 |
| CHAUVAC Kathelyne | Dame | 2:34:29 | 635 |
| GOUIN Séphane | Homme | 3:03:27 | 610 |
| THIBOUT, Sandrine | Dame | 3:03:25 | 600 |
| COIFFARD Laurent | Homme | 3:03:27 | 600 |
| COFFE Marie-Pierre | Dame | 2:42:55 | 595 |
| COFFE Daniel | Homme | 2:43:00 | 595 |
| LANDAIS Laurent | Homme | 3:03:34 | 445 |
| LANDAIS Mélina | Dame | 3:03:34 | 445 |
Parcours Découverte :
| PRIEUR Yohann | Homme | 1:00:55 | 365 |
| PICAUD Stéphane | Homme | 1:00:56 | 365 |
| GRASSIN Louis | Homme | 1:04:11 | 365 |
| ECALARD Timéo | Homme | 1:04:17 | 365 |
| LEBEGUE Jean Francois | Homme | 1:13:33 | 365 |
| IMBERT Justine | Dame | 1:23:28 | 365 |
| CLOUET Aurélien | Homme | 1:23:31 | 365 |
| BOUVIER Pierre-Armand | Homme | 1:24:41 | 365 |
| MIGNOT Sandra | Dame | 1:24:44 | 365 |
| BARRE Emmanuel | Homme | 1:24:45 | 365 |
| BOUTROS Pierre Henri | Homme | 1:32:54 | 365 |
| HERNANDEZ Sandra | Dame | 1:32:54 | 365 |
| BEDU Séverine | Dame | 1:34:22 | 365 |
| GASPARD Manuel | Homme | 1:34:23 | 365 |
| GUERIN Valérie | Dame | 1:34:28 | 365 |
| TREMEAUX Aurore | Dame | 1:44:18 | 365 |
| RIVIERE Sébastien | Homme | 1:13:01 | 355 |
| CADARS David | Homme | 1:13:03 | 355 |
| BOUET Alain | Homme | 1:13:48 | 355 |
| BLANQUART Marc | Homme | 1:17:01 | 355 |
| CLOUET Aurélie | Dame | 1:25:41 | 350 |
| IMBERT Adrien | Homme | 1:25:42 | 350 |
| GATINEAU Christophe | Homme | 1:37:09 | 340 |
| BORIE Stéphane | Homme | 1:44:21 | 365 |
| GEDDA DUJARDIN Agnès | Dame | 2:07:57 | 225 |
| GEDDA DUJARDIN guiome | Homme | 2:08:00 | 225 |
L’édition 2019 approche voici quelques infos concernant les parcours :
Un Challenge du nombre sera décerné cette année à l’association ou le club le plus représenté sur les deux parcours.
Parcours Aventure : (3heures / 52 postes)
Accueil à partir de 17h, départ à partir de 18h et toutes les minutes…
L’ordre des postes n’est pas imposé, vous ne pouvez revenir sur la carte précédente après avoir pointé le 1er poste de la carte suivante…
Distance : 15.5 km de poste à poste…
Parcours Découverte : (2heures / 25 postes)
Accueil à partir de 18h, départ à partir de 19h et toutes les minutes…
L’ordre des postes n’est pas imposé, vous ne pouvez revenir sur la carte précédente après avoir pointé le 1er poste de la carte suivante…
Distance : 6.5 km de poste à poste
Un parking est situé à l’entrée du stade, des douches seront possible après l’épreuve. Les chaussures sont interdites dans les vestiaires.
A votre arrivée une soupe vous sera servi, pensez à prendre vos ECOcup… Une buvette sera disponible sur place( boisson, patisserie…)
Le code de la route devra être respecté tout au long du parcours, vous n’avez pas la priorité aux traversées des routes.
Merci de respecter le silence lors de votre parcours en ville.
Liste des inscrits : mis à jour le 5/12/2019
| Circuit Découverte | |
| Aurélien Clouet | Adrénaline Team |
| Aurélie Clouet | Adrénaline team |
| Adrien Imbert | Adrénaline team |
| Justine Imbert | Adrénaline team |
| Sandra Mignot | Adrénaline team |
| Barré Emmanuel | Adrénaline team |
| MENI, Sébastien | Agora X |
| PERROTIN Gwendoline | Agora X |
| BEDU Séverine | ESPAD |
| Cabaret Mickael | ESPAD |
| ECALARD Timéo | ESPAD |
| Louis Grassin | ESPAD |
| Aurore Tremeaux (famille) | ESPAD |
| Simon Dorothée | ESPAD |
| gatineau christophe (famille) | Les dahus |
| Borie, stephane | NL |
| stephane PICAUD | NL |
| Yohann Prieur | NL |
| Alain BOUET | NL |
| Parcours Aventure | |
| COFFE Marie-Pierre | AC BEAUCHAMP |
| COFFE Daniel | AC BEAUCHAMP |
| Baye Jean-Luc | NL |
| HIBLOT Marie-Odile | NL |
| Jaegler Hugo | COPS91 |
| ORSAL, Guillaume | DSA |
| MANCEL, Stéphane | DSA |
| Paulin Gerard | DSA Antony 9211 IF |
| Eric Mauvoisin | EMSA |
| COIFFARD Laurent | Entente Athlétique du Plateau Est ( EAPE) |
| FRANCK GODARD | ESMPA |
| BEDU Willy | ESPAD |
| SAWKA, Damien | ESPAD |
| Duboc Stéphane | ESPAD |
| Chauvac kathelyne | ESPAD |
| GIRET Nicolas | ESPAD |
| VOLTA Marie-Claire | ESPAD |
| LALLU Jean-Marie | ESPAD |
| landais laurent | ESPAD |
| landais melina | ESPAD |
| MARIE Didier | GO78 |
| DAEM Adriaan | GO78 |
| GOUIN STEPHANE | LES G.O/CREDIT AGRICOLE/RAIDS DINGUES |
| PONCIN philippe | MARATOURISTES DREUX |
| Lacroix Florence | NL |
| DEVILLERS, Christophe | RAID-UP |
| CASTEL Nicolas | Risl’Adventure |
| LAURENT LAIGNEAU | sporteduc28 |
| ABRIOL Daniel | US Melun |
| FLOQUET Patrick | USM-CO |
| VITARD Antoine | Les Vernolitrailers |
| NEUILLE Jean Raoul | ESPAD |
Bonne préparation à tous…