Fraicheur pour l’entrainement
Petit retour sur nos orienteuses et orienteurs en forêt ce dimanche 8/11 en forêt.
Au programme de la boussole…et des balises ou pas…
BLEU (11)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | NICOLAS KOWALSKI | H40 | 2801CE | 00:46:20 | 11 |
| 2 | Delphine LEJEUNE | D40 | 2801CE | 01:01:48 | 11 |
| 3 | Kamron | NL | 01:05:54 | 11 | |
| 4 | Mathilde | NL | 01:05:54 | 11 | |
| 5 | AXEL KOWALSKI SOUARE | H16 | 2801CE | 00:46:04 | 9 |
JAUNE (8)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Marie Claire VOLTA | NL | 01:05:54 | 8 |
VERT (8)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Axel KOWALSKI SOUARE | H16 | 2801CE | 00:25:48 | 8 |
| 2 | Alice CAPRINI | D12 | 2801CE | 00:59:38 | 8 |
| 3 | Lison CAPRINI | D12 | 2801CE | 00:59:53 | 8 |
| 4 | Sophie COQEREAU | D40 | 2801CE | 00:59:55 | 8 |
ORANGE (4)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Laurent LANDAIS | H60 | 2801CE | 00:44:21 | 4 |
| 2 | Jean Marie LALLU | NL | 01:05:10 | 4 | |
| 3 | Nathalie BOLLE | D45 | 2801CE | 01:17:33 | 4 |
| 4 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 01:32:20 | 4 |
| 5 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H16 | 2801CE | 01:32:26 | 4 |
| 6 | Morgann MILLOUR | D50 | 2801CE | 01:08:18 | 3 |
