Monthly Archives: juin 2024

Résultats du challenge de CO à Vtt 2024

Après ces 3 CO VTT dans notre belle forêt domaniale, 2 Moyenne Distance et 1 Longue Distance. Voici les différents classement suite à la participation aux 3 CO…

VIOLET LONG/VIOLET/VIOLET
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Hugo PISZCZOROWICZ 110,00 96,19 94,49 300,87
Mathieu VAYSSAT 108,88 97,35 100,00 300,72
Vincent BROCHOT 104,89 93,41 94,68 283,84
Frédéric PINSARD 105,27 76,13 85,54 266,93
Jean-Charles LALEVEE 89,95 88,11 88,51 266,57
Guillaume ORSAL 90,32 80,20 83,10 253,62
Yann LAHELLEC 84,98 69,51 83,10 237,58
Nicolas CASTEL 83,86 70,70 78,39 232,96
Emilien BAILLET 78,82 71,25 75,51 225,59
Laurent GONDCAILLE 76,22 69,64 74,54 220,39
Yoann TISSANDIER 82,37 57,14 72,44 211,95
Timothy BLOT 108,24 100,00   208,24
Jose RORA 58,94 64,76 68,17 191,87
Gilles VAYSSAT 70,57 59,14 61,27 190,98
Gilbert LECONTE 71,18 47,61 66,80 185,60
Nicolas BOUSSAC 54,75 58,95 64,34 178,03
Arnaud PHILIPPE 63,71 46,64 66,37 176,71
Sébastien LUCAS 63,81 42,12 68,24 174,17
Eric PIGACHE 76,39   74,17 150,56
Pierre LE MEUR 37,50 22,13 68,24 127,87
Franck REINEN 21,44 20,77 83,76 125,96
Damien SAWKA 60,93   60,49 121,42
Arnaud BAILLET 56,27   47,90 104,17
Sylvain MAINGUY 0,00 42,12 55,15 97,27
Morgane MEYERBER -14,44 97,35   82,91
Christian REUT 26,21 -11,85 57,73 72,08
Dominique VAUTIER 0,00 71,12   71,12
Thierry HEROUARD 0,00 33,11   33,11
VIOLET COURT/VIOLET/VIOLET
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Jean-Marc ROBBE 90,00 52,81 88,51 231,32
Céline VERCAEMERE-LAHELLEC 83,03 20,25 57,73 161,02
Jean-Marie LALLU 22,03 -44,12 4,32 -17,78
         
VIOLET COURT/ORANGE/ORANGE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Lou GONDCAILLE 72,11 79,47 80,00 231,58
Audrey TISSANDIER 61,91 54,48 66,86 183,25
Agathe TISSANDIER 58,23 80,00   138,23
Bernard VANNIER 41,89 38,99   80,88
Sandra OLIVIER 69,82   0,00 69,82
Laëtitia BAILLET 25,04   44,55 69,59
Jean Luc BAYE -34,95   0,00 -34,95
         
VIOLET COURT/JAUNE/JAUNE
Mélanie VERET -37,48 63,45 37,78 63,74
         
ORANGE/ORANGE/ORANGE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Sylvie LECONTE 73,81 51,36 24,86 150,03
Isabelle RORA 69,39 50,53 0,00 119,92
Marc LAVOLLAY 66,27 44,22   110,50
Vincent BOURGEOIS 60,50 47,12   107,62
Marie-Pierre GERARDIN 47,25 44,22 9,36 100,84
Marine LASKE   52,46   52,46
Maxime BOUSSEMAER 50,32 0,00   50,32
Aurélie LASKE   46,51   46,51
Gérard CAU   0,00   0,00

 

ORANGE/JAUNE/JAUNE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Marie RODIER 71,80 70,00   141,80
Léna BAILLET 31,12 55,24 52,02 138,38
Marion POUEY 28,51 8,27 53,18 89,96
Sylvie PELLETIER 46,31     46,31
Christian MATHELIER 80,00 65,70   145,70
         
BLEU/JAUNE
  MD 1 MD 2 LD TOTAUX
Thalia LALLU 50,00   50,00 100,00
Elisabeth PEETERS 44,58 32,73   77,31
Martine CAU   50,00 -29,42 20,58
Cristiana RODRIGUES DE ALMEIDA PM   50,86 50,86
Anna BAILLET   45,39   45,39
Swann MARY     37,78 37,78
Jùnior ALMEIDA RESENDE     10,94 10,94