Monthly Archives: novembre 2021

Balise de couleur 2021

Ce dimanche 28 novembre 2021, s’est déroulé le 1er passage de balise de couleur en Eure et Loir. L’occasion pour nos jeunes orienteurs et orienteuses d’évaluer leur niveau en orientation acquis pendant un an en école de CO.

L’occasion d’accueillir le club d’Orléans (ASCO 4504) et leurs jeunes orienteurs pour ce rassemblement sur nos terrains de jeux en forêt domaniale de Dreux.

S’était aussi l’occasion de permettre d’évaluer la qualité de l’école de CO de notre club et ses « formateurs »…

Et on peut dire que la réussite est là avec en récompense un 100% de réussite des nos jeunes :

Balise blanche : Maëna, Brune, Emma et Arthus.

Balise verte : Amandine, Thalia, Nolewnn, Naïa, Marie, Paul, Julien, Junior, Jaouen.

La remise du diplôme et de la balisette de couleur a été remise par le président de la ligue du Centre Val de Loir de Course d’Orientation et le président du CDCO28 (Comité Départemental de Course d’Orientation du 28).

Un lot de participation a été offert à tous les jeunes orienteurs par les jardins d’Imbermais…

 

Merci à l’ONF, tous nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l’année…

Et Félicitations à tous les jeunes pour leur réussite…

 

Entrainement du 28/11

Un peu de fraicheur pour cet entrainement en forêt domaniale de dreux, ce dimanche 28/11.

Suivi d itinéraire (12)

  Nom     Temps Postes
1 Zélie CHANTELOUP D16 4504 0:33:58 11
2 Abel BESSON VANDROMME H12 4504 0:30:32 10
3 Ulysse MOUGEOT H12 4504 0:33:22 10
4 Louis GRESLIER H14 4504 0:36:44 10



JAUNE (11)

  Nom     Temps Postes
1 Pascal THIBOUT H50 2801 0:31:37 11
2 Jean Raoul NEUILLE H40 2801 0:31:48 11
3 Jean Luc BAYE H55 2801 0:32:10 11
4 Christophe GATINEAU H45 2801 0:55:52 11
5 Sandrine THIBOUT D45 2801 1:25:14 11
6 Hélène HALEPIDIS D40 2801 1:37:48 11
7 Tiphaine DEMANTKE D45 2801 1:37:50 11



VERT (9)

  Nom     Temps Postes
1 Julien GATINEAU H12 2801 0:10:34 9
2 Paul GATINEAU H12 2801 0:11:55 9
3 Amandine GATINEAU D14 2801 0:14:13 9
4 Naîa DEMANTKE D14 2801 0:16:29 9
5 Clementine LIMHOEUR D12 4504 0:17:29 9
6 Nolwenn LALLU D14 2801 0:19:16 9
7 Jùnior ALMEIDA RESENDE H12 2801 0:25:32 9
8 Paloma LIMHOEUR D10 4504 0:25:48 9
9 Jaouen CALVEZ H10 2801 0:29:17 9
10 Thalia LALLU D10 2801 0:29:41 9
11 Marie DEMANTKE D10 2801 0:31:11 9
12 Arthus ANGLA-GRE   2801 0:35:23 9
13 Anne Camille ANGLA-GRE   2801 0:35:26 9
14 Brune ANGLA-GRE   2801 0:37:44 9
15 Maena ANGLA-GRE   2801 0:38:04 9
16 Emma AVELANGE D14 2801 0:32:46 5
17 Emilie AVELANGE D35 2801 0:32:48 5



Jalonné (8)

  Nom     Temps Postes
1 Paul GATINEAU H12 2801 0:10:58 8
2 Clementine LIMHOEUR D12 4504 0:16:52 8
3 Paloma LIMHOEUR D10 4504 0:23:03 8
4 Nolwenn LALLU D14 2801 0:26:24 8
5 Marie DEMANTKE D10 2801 0:29:58 8
6 Thalia LALLU D10 2801 0:35:40 8
7 Naîa DEMANTKE D14 2801 0:23:35 7



ORANGE (8)

  Nom     Temps Postes
1 David BESSON H45 4504 0:22:44 8
2 Pascal THIBOUT H50 2801 0:33:08 8
3 Jean Raoul NEUILLE H40 2801 0:35:15 8
4 Jean Luc BAYE H55 2801 0:39:20 8
5 Christophe GATINEAU H45 2801 0:45:29 8



BLEU (8)

  Nom     Temps Postes
1 Zelie CHANTELOUP D16 4504 0:21:13 8
2 Louis GRESLIER H14 4504 0:23:01 8
3 Ulysse MOUGEOT H12 4504 0:24:07 8
4 Abel BESSON VANDROMME H12 4504 0:26:28 8
5 Emilie AVELANGE D35 2801 0:36:53 8
6 Emma AVELANGE D14 2801 0:37:18 8
7 Maena ANGLA-GRE D 2801 0:38:14 8
8 Anne Camille ANGLA-GRE D 2801 0:41:49 8
9 Brune ANGLA-GRE D 2801 0:44:53 8
10 Arthus ANGLA-GRE H 2801 0:46:29 8

 

 

LD à Champcueil (91)

Dernière CO comptant pour le CN (Classement National) pour les CO pédestre

le 12 Décembre à Champcueil (91).

L’ESPAD fait le déplacement : ils sont 6 pour le moment…

CHAUVAC KATHELYNE Violet Moyen 7400 m 20 postes
GATINEAU Amandine Bleu 2300 m 8 postes
GATINEAU Julien Bleu 2300 m 8 postes
HEULINE Hugo Violet Moyen 7400 m 20 postes
LAIGNEAU Laurent Violet Long 9300 m 25 postes
SAWKA Damien Violet Long 9300 m 25 postes

 

 

1 2