Défi espadien 2016
A partir de 8h00
accueil et petit déjeuner,
ouverture des inscriptions au Tri loisir 2016
Tri loisir du drouais AS : Départ 10h00
4 km de course à pied (2 boucles)
18 km de vtt (2 boucles)
1 km de canoë.
Tri loisir du drouais découverte : Départ 10h05
2 km de course à pied (1 boucle)
9 km de vtt (1 boucle)
1 km de canoë.
A partir de 12h00 repas
et à partir de 13h00
ouverture des inscriptions du Bike&Run et vétathlon
Départ du Run&Bike à 14h00
Vétathlon du pays drouais AS : Départ à 14h30
4 km de course à pied(2 boucles)
18 km de vtt (2 boucles)
2 km de course à pied(1 boucle).
Vétathlon du pays drouais découverte : Départ à 14h35
2 km de course à pied (1 boucle)
9 km de vtt (1 boucle)
2 km de course à pied (1 boucle).
1€ sera reversé par inscription à :
un tarif préférentiel sera fait pour ceux qui participe à toutes les épreuves
Tri loisir+vétathlon+repas : 22€
prix du repas : 10€(plateau repas+boisson+pain)
tarifs des inscriptions via le lien ci dessous
aff_c16_037_hugo_ -19 JUIN_2_HD
merci de nous contacter pour plus de renseignement : espad.info@gmail.com
Les classements de la CO urbaine
La pluie n’a pas arrêter les orienteurs du drouais…
Voici les différents classements suite à la CO urbaine
| CO urbaine découverte scratch | pts | tps | |
| 1 | THIBOUT PASCAL/0 3 km | 180 | 00:21:23 |
| 2 | CABARET MICKAEL/0 3 km | 180 | 00:27:25 |
| 3 | JANSSENS ANNE/0 3 km | 180 | 00:28:35 |
| 4 | WYNS MORGANE/0 3 km | 180 | 00:28:55 |
| 5 | LUSURIER CHRISTOPHE/0 3 km | 180 | 00:29:36 |
| 6 | PEIROUX DIDIER/0 3 km | 180 | 00:33:37 |
| 7 | LEHERICHER ARNAUD/0 3 km | 180 | 00:37:29 |
| 8 | CONAN ISABELLE/0 3 km | 180 | 00:37:57 |
| 9 | CERNAY PATRICK/LOIC 3 km | 170 | 00:23:57 |
| 10 | WYNX SEBASTIEN/0 3KM | 170 | 00:34:37 |
| 11 | WYNS JULIAN/0 3 km | 170 | 00:37:04 |
| 12 | PELLETIER SYLVIE/0 3 km | 150 | 00:46:38 |
| CO urbaine aventure scratch | pts | tps | |
| 1 | DUBOC STEPHANE/0 7 km | 305 | 00:31:19 |
| 2 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE 7 km | 305 | 00:34:26 |
| 3 | SERINET LAURENT/0 7 km | 305 | 00:38:35 |
| 4 | TEM CEDRIC 7 km | 290 | 00:44:07 |
A l’issue de cette étape urbaine, voici le classement sur les deux étapes nature et urbaine.
l’étape nocturne va être reporté à une date ultérieure pour le plaisir de tous…
| résultat découverte / scratch | pts | tps | |
| 1 | THIBOUT PASCAL | 270 | 00:55:45 |
| 2 | PEIROUX DIDIER | 270 | 01:10:03 |
| 3 | WYNS MORGANE | 270 | 01:11:19 |
| 4 | CABARET MICKAEL | 270 | 01:20:55 |
| 5 | LEHERICHER ARNAUD/MAGALI | 270 | 01:43:51 |
| 6 | CERNAY PATRICK/LOIC | 260 | 01:10:58 |
| 7 | JANSSENS ANNE | 260 | 01:11:01 |
| 8 | CONAN ISABELLE | 260 | 01:46:57 |
| 9 | PELLETIER SYLVIE | 230 | 01:25:35 |
| 10 | WYNS JULIAN | 210 | 01:30:05 |
| 11 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE | 180 | 00:29:36 |
| 12 | WYNX SEBASTIEN | 170 | 00:34:37 |
| 13 | PELLETIER MARION | 90 | 00:32:19 |
| 14 | LOEILLET SYLVAIN | 90 | 00:45:28 |
| résultat aventure / scratch | pts | tps | |
| 1 | DUBOC STEPHANE/WILLY | 435 | 01:09:35 |
| 2 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE | 435 | 02:17:22 |
| 3 | TEM CEDRIC/EMILIEN | 420 | 02:21:44 |
| 4 | SERINET LAURENT | 305 | 00:38:35 |
| 5 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY | 130 | 00:33:43 |
| 6 | GAUTIER LAURE/AURELIE | 130 | 01:05:18 |
| 7 | BUSSINGER CELINE | 0 | ABANDON |
| résultat découverte / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | WYNS MORGANE | 270 | 01:11:19 |
| 2 | JANSSENS ANNE | 260 | 01:11:01 |
| 3 | CONAN ISABELLE | 260 | 01:46:57 |
| 4 | PELLETIER SYLVIE | 230 | 01:25:35 |
| 5 | PELLETIER MARION | 90 | 00:32:19 |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | THIBOUT PASCAL | 270 | 00:55:45 |
| 2 | PEIROUX DIDIER | 270 | 01:10:03 |
| 3 | CABARET MICKAEL | 270 | 01:20:55 |
| 4 | CERNAY PATRICK | 260 | 01:10:58 |
| 5 | WYNS JULIAN | 210 | 01:30:05 |
| 6 | WYNX SEBASTIEN | 170 | 00:34:37 |
| 7 | LOEILLET SYLVAIN | 90 | 00:45:28 |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | LEHERICHER ARNAUD/MAGALI | 270 | 01:43:51 |
| 2 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE | 180 | 00:29:36 |
| résultat aventure / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | GAUTIER LAURE/AURELIE | 130 | 01:05:18 |
| 2 | BUSSINGER CELINE | 0 | abandon |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | DUBOC STEPHANE/WILLY | 435 | 01:09:35 |
| 2 | TEM CEDRIC/EMILIEN | 420 | 02:21:44 |
| 3 | SERINET LAURENT | 305 | 00:38:35 |
| 4 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY | 130 | 00:33:43 |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE | 435 | 02:17:22 |
(en caractère gras les personnes qui ont fait les 2 étapes
en souligné et italiques les espadiens)
ESPAD O’tour 2016
Après cette 1ère étape : la CO nature
Voici le classement :
| résultat 3 km / scratch | pts | tps | |
| 1 | PELLETIER MARION/0 3 km | 90 | 00:32:19 |
| 2 | THIBOUT PASCAL/0 3 km | 90 | 00:34:22 |
| 3 | PEIROUX DIDIER/0 3 km | 90 | 00:36:26 |
| 4 | WYNS MORGANE/0 3 km | 90 | 00:42:24 |
| 5 | LOEILLET SYLVAIN/0 3 | 90 | 00:45:28 |
| 6 | CERNAY PATRICK/LOIC 3 km | 90 | 00:47:01 |
| 7 | CABARET MICKAEL/0 3 km | 90 | 00:53:30 |
| 8 | LEHERICHER ARNAUD/0 3 km | 90 | 01:06:22 |
| 9 | PELLETIER SYLVIE/0 3 km | 80 | 00:38:57 |
| 10 | JANSSENS ANNE/0 3 km | 80 | 00:42:26 |
| 11 | CONAN ISABELLE/0 3 km | 80 | 01:09:00 |
| 12 | WYNS JULIAN/0 3 km | 50 | 00:53:01 |
| 13 | LUSURIER CHRISTOPHE/0 3 km | 0 |
| résultat 7 km / scratch | pts | tps | |
| 1 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY 7 km | 130 | 00:33:43 |
| 2 | DUBOC STEPHANE/0 7 km | 130 | 00:38:16 |
| 3 | GAUTIER LAURE/AURELIE 7 km | 130 | 01:05:18 |
| 4 | TEM CEDRIC/EMILIEN 7 km | 130 | 01:37:37 |
| 5 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE 7 km | 130 | 01:42:56 |
| 6 | SERINET LAURENT/0 7 km | 0 | 00:00:00 |
| 7 | BUSSINGER CELINE/0 7 km | 0 | abandon |
| résultat 3 km / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | PELLETIER MARION/0 3 km | 90 | 00:32:19 |
| 2 | WYNS MORGANE/0 3 km | 90 | 00:42:24 |
| 3 | PELLETIER SYLVIE/0 3 km | 80 | 00:38:57 |
| 4 | JANSSENS ANNE/0 3 km | 80 | 00:42:26 |
| 5 | CONAN ISABELLE/0 3 km | 80 | 01:09:00 |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | THIBOUT PASCAL/0 3 km | 90 | 00:34:22 |
| 2 | PEIROUX DIDIER/0 3 km | 90 | 00:36:26 |
| 3 | LOEILLET SYLVAIN/0 3 | 90 | 00:45:28 |
| 4 | CERNAY PATRICK/LOIC 3 km | 90 | 00:47:01 |
| 5 | CABARET MICKAEL/0 3 km | 90 | 00:53:30 |
| WYNS JULIAN/0 3 km | 50 | 00:53:01 | |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | LEHERICHER ARNAUD/0 3 km | 90 | 01:06:22 |
| 2 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE 3 km | 0 | 00:00:00 |
| résultat 7 km / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | GAUTIER LAURE/AURELIE 7 km | 130 | 01:05:18 |
| 2 | BUSSINGER CELINE/0 7 km | 0 | abandon |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY 7 km | 130 | 00:33:43 |
| 2 | DUBOC STEPHANE/0 7 km | 130 | 00:38:16 |
| 3 | TEM CEDRIC/EMILIEN 7 km | 130 | 01:37:37 |
| 4 | SERINET LAURENT/0 7 km | 0 | 00:00:00 |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE 7 km | 130 | 01:42:56 |
vigilance météo
Au vue de la vigilance météo, et pour ne faire prendre aucun risque à personne
la CO nocturne est annulée



