• Présentation de l’ESPAD

    Notre association a pour but de permettre la pratique de diverses activités : La course d’orientation pédestre (marche ou course) :      La course d’orientation à VTT :  

    En savoir plus »

La nocturne

14/05/2017
Organisateur : ESPAD
nocturne
[OPEN]


OPEN ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Legall du tertre Ronan    NL         00:37:10 19p
 2.     0 Rodallec Julien           NL         00:37:44 19p
 3.     0 Giret Nicolas             NL         00:37:48 19p
 4.     0 Duboc/Bédu Stéphane/Willy ESPAD      00:47:34 19p
 5.     0 Neuillé/Vicomte Jean R... NL         00:49:39 19p
 6.     0 Baye/Hiblot Jean Luc/M... Maratouris 00:49:53 19p
 7.     0 Thiboult Pascal/Sandrine  Maratouris 00:51:27 19p
 8.     0 Beautier Marcel/Léa/Jean  ESPAD      00:55:21 19p
 9.     0 Conan Isabelle            Maratouris 00:56:31 19p
10.     0 Cabaret Mickaël           ESPAD      00:56:32 19p
11.     0 Duchemann Stéphane        NL         01:06:53 19p
12.     0 Vacheron Julie/Christophe ESPAD      01:06:55 19p
13.     0 Pelletier Sylvie          ESPAD      01:07:17 19p
14.     0 Alexandre Fabien/Charline NL         01:10:07 19p
15.     0 Duffay Bertrand/Hélène    NL         01:10:23 19p
16.     0 Gomez/Breton Marina/Ro... NL         01:10:50 19p
17.     0 Demoment Céline/Victor    NL         01:11:02 19p
17.     0 Lesourd/Brault Céline/... NL         01:11:02 19p
19.     0 Thomas Frédéric/sarah     NL         01:11:09 19p
20.     0 Wyns Morgane              NL         01:22:04 19p
21.     0 Tem/Boyer Cédric/Benjamin SDIS27     00:48:10 18p
22.     0 Douhaud/Lecuirot Valér... ESPAD      00:48:21 18p
23.     0 Bouet Alain               Les Dahus  00:50:16 18p
24.     0 Bussinger Céline          NL         00:50:39 18p
25.     0 Lusurier Christophe/No... NL         00:54:50 18p
26.     0 Diot Benoit               NL         01:15:02 18p
27.     0 Cernay Patrick/Loïc       NL         00:47:27 17p
28.     0 Diot Aurore/Jean Francois NL         01:18:34 17p

L’étape n°1 : nature(sprint)

-ESPAD Otour nature 2017

14/05/2017
Organisateur : ESPAD

[#1] [#2] [FAM] [FEM] [FEM1] [MASC]
[MASC1] [MIX] [MIX1] [OPEN]


MASC Circuit (1): 12 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Cernay Patrick/Loïc       NL         00:32:42
 2.     0 Cabaret Mickaël           ESPAD      00:35:13 +02:31

FEM Circuit (1): 12 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Pelletier Sylvie          ESPAD      00:40:09
 2.     0 Conan Isabelle            Maratouris 01:18:04 +37:55

MIX Circuit (1): 12 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Diot Aurore/Jean Francois NL         00:49:09

FAM Circuit (1): 12 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Douhaud/Lecuirot Valér... ESPAD      00:34:32
 2.     0 Beautier Marcel/Léa/Jean  ESPAD      00:40:24 +05:52
 3.     0 Jacqueson Cédric          NL         01:00:13 +25:41
 4.     0 Géraldine Michalet        NL         01:51:28 +76:56

MASC1 Circuit (2): 17 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Giret Nicolas             NL         00:33:24
 2.     0 Duboc/Bédu Stéphane/Willy ESPAD      00:36:45 +03:21
 3.     0  Prieur/picaud            NL         00:42:23 +08:59
 4.     0 Legall du tertre Ronan    NL         00:43:21 +09:57
 5.     0 Tem/Boyer Cédric/Benjamin SDIS27     00:48:43 +15:19
 6.     0 Fourbet Laurent           Les Dahus  00:51:46 +18:22

FEM1 Circuit (2): 17 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Bussinger Céline          NL         01:00:33
 2.     0 Robin/Feuilleuse Audre... ESPAD      01:43:27 +42:54

MIX1 Circuit (2): 17 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Thiboult Pascal/Sandrine  Maratouris 00:46:53
 2.     0 Baye/Hiblot Jean Luc/M... Maratouris 00:51:15 +04:22

OPEN ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Diot Benoit               NL         00:56:41 12p
 2.     0 Jacqueson Jean Luc        NL         01:04:14 11p
 3.     0 Wyns Morgane              NL         00:49:19 6p

#1 Circuit (MASC,FEM,MIX,FAM): 12 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.     0 Cernay Patrick/Loïc       NL        MASC     00:32:42
 2.     0 Douhaud/Lecuirot Valér... ESPAD     FAM      00:34:32 +01:50
 3.     0 Cabaret Mickaël           ESPAD     MASC     00:35:13 +02:31
 4.     0 Pelletier Sylvie          ESPAD     FEM      00:40:09 +07:27
 5.     0 Beautier Marcel/Léa/Jean  ESPAD     FAM      00:40:24 +07:42
 6.     0 Diot Aurore/Jean Francois NL        MIX      00:49:09 +16:27
 7.     0 Jacqueson Cédric          NL        FAM      01:00:13 +27:31
 8.     0 Conan Isabelle            MaratourisFEM      01:18:04 +45:22
 9.     0 Géraldine Michalet        NL        FAM      01:51:28 +78:46

#2 Circuit (MASC1,FEM1,MIX1): 17 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.     0 Giret Nicolas             NL        MASC1    00:33:24
 2.     0 Duboc/Bédu Stéphane/Willy ESPAD     MASC1    00:36:45 +03:21
 3.     0  Prieur/picaud            NL        MASC1    00:42:23 +08:59
 4.     0 Legall du tertre Ronan    NL        MASC1    00:43:21 +09:57
 5.     0 Thiboult Pascal/Sandrine  MaratourisMIX1     00:46:53 +13:29
 6.     0 Tem/Boyer Cédric/Benjamin SDIS27    MASC1    00:48:43 +15:19
 7.     0 Baye/Hiblot Jean Luc/M... MaratourisMIX1     00:51:15 +17:51
 8.     0 Fourbet Laurent           Les Dahus MASC1    00:51:46 +18:22
 9.     0 Bussinger Céline          NL        FEM1     01:00:33 +27:09
10.     0 Robin/Feuilleuse Audre... ESPAD     FEM1     01:43:27 +70:03

Entrainement du 29 mars

 

 

Entrainement du 29 03 2017

29/03/2017
Organisateur : ESPAD

[FEM] [MASC] [OPEN]


MASC Circuit (1): 17 Postes ; ordre imposé

 P.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Giret Nicolas             NL         01:02:30
 2.     0 Fourbet Laurent           Dahus      01:18:24 +15:54
 3.     0 Cabaret mickaël           ESPAD      01:31:51 +29:21
 4.     0 Rouxel Jean pierre        Maratouris 01:38:47 +36:17

FEM Circuit (1): 17 Postes ; OPEN

 P.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Douhaud Valérie           ESPAD      01:07:33
 2.     0 Robin Audrey              ESPAD      01:24:02 +16:29
 3.     0 Lacote/Demay Adeline/M... ESPAD      01:50:47 +43:14

OPEN

 P.    NR Prénom NOM                Club       Temps                 
 1.     0 Deschamps Tanguy          NL         00:46:04 17p
 2.     0 Cernay Patrick            NL         00:47:39 17p
 3.     0 Snoeck Olivier            FFN        01:05:41 17p
 4.     0 Lehericher Arnaud         NL         01:15:39 17p
 5.     0 Heuline hugo              ESPAD      01:04:02 16p

City Race Paris 2017

Voici quelques infos pour le week-end orientation de l’ESPAD.

Le samedi 6 mai au départ du parc de la villette

  • Date : 6 Mai 2017
  • Horaire : 14h à 17h (ouverture de l’accueil à partir de de 12h00)
  • Accueil : Centre Sportif Jules Ladoumegue (39 rue des Petits Ponts – Paris)
  • Lieu : Parc de la Villette (19e arrondissement – Paris – France)
  • Carte : Parc de la Villette (2017 – Réalisation H. Quinquenel – Carte de base A. Coniel)
  • Format : Moyenne Distance urbaine
CIRCUIT POSTES DISTANCE
Elite M 35 4,5 km
Elite W 29 3,2 km
Veteran M 28 3,7 km

ESPAD (3)

387 Emeline FEUILLEUSE FRA #0# 15:57:00 Women Elite
164 Hugo HEULINE FRA #0# 16:05:00 Men Veteran 35+
348 Romain SAMSON FRA #1601869# 16:03:00 Men Elite

Le dimanche 7 Mai à la butte de montmarttre

  • Date : 7 Mai 2017
  • Horaire : 10h à 13h (ouverture de l’accueil à partir de de 8h30)
  • Accueil : Gymnase de la Goutte d’Or (9 rue Polonceau – Paris)
  • Lieu : Butte Montmartre (18e arrondissement – Paris – France)
  • Carte : Butte Montmartre (2017)
  • Terrain : ruelles, parcs, escaliers avec dénivelées importantes…
  • Format : Longue distance
CIRCUIT POSTES DISTANCE DÉNIVELÉ
Veteran M 30 7,4 km 340 m
Veteran W 25 4,6 km 245 m

ESPAD (2)

376 Hugo HEULINE FRA #0# 10:27:00 Men Veteran 35+
335 Pelletier SYLVIE FRA #0# 10:06:00 Women Veteran 35+

 

1 141 142 143 144 145 206

Nos partenaires