infos…2015 suite
La championne de france de cross sapeur pompier sera au départ du tri loisir le 28 juin aux étangs de Mézières-Ecluzelles. En duo avec son frère Wilfried et Gwendoline seront les favoris de la catégorie « pompier »…
La championne de france de cross sapeur pompier sera au départ du tri loisir le 28 juin aux étangs de Mézières-Ecluzelles. En duo avec son frère Wilfried et Gwendoline seront les favoris de la catégorie « pompier »…
Les sports représentés :
| NL | 12 |
| FFtri | 2 |
| Hand ball | 1 |
| UFOLEP | 1 |
| FFA | 1 |
Les communes représentées :
| CHERISY | 3 |
| FRANCOURVILLE | 1 |
| ST JEAN DE REBERVILLIERS | 1 |
| Saint Symphorien le château | 1 |
| Villiers Saint Frédéric | 1 |
| MAINVILLIERS | 1 |
| ALLAINVILLE | 1 |
| galluis | 1 |
| CHARPONT | 1 |
| BEAUVILLIERS | 1 |
Les clubs/associtions représentés :
| CMTRI CHARTRES | 2 |
| Club handball auneau | 1 |
| ESPAD | 1 |
| DACA | 1 |
Les catégories :
| masculin | 13 |
| féminin | 5 |
Qui seront les vainqueurs les hommes ou les féminines?
et les pompiers…
| dreux | 1 |
| nogent le roi | 1 |
mis à jour le 13 juin 2015
Tri loisirs : (28 juin 2015, le matin )
| CRESPEAU JONATHAN/CRESPEAU BENJAMIN | masculin | défi « AS » |
| Revel Yohann/Gatignol Christel | mixte | défi « AS » |
| Brunet Nicolas/Poussin Guillaume | masculin | défi « AS » |
| Baye Jean luc/Baye Ethel | famille | défi découverte |
| THIBOUT Pascal/THIBOUT Inès | famille | défi découverte |
| Boudard Jean /Boudard 0 | famille | défi découverte |
| BRUNET BENJAMIN/CHAUVET ALEXANDRE | masculin | défi « AS » |
| Debard Anatole/Blanc Fanny | pompier | défi « AS » |
| BERTIN KATIA/DELAHAYE FLORIAN | mixte | « AS » |
| LEONARD Jules/LEBEAU Antoine | masculin | « AS » |
| LAMBERT Luc/WARTEL Cécile | mixte | famille |
| PETITFRERE ERIC/PETITFRERE LAURENCE | mixte | « AS » |
| garcon wilfried/garcon gwendoline | pompier | « AS » |
| spadoni philippe/chappé jacques | masculin | « AS » |
| Lebeau Sophie/Léonard Jeanne | famille | famille |
| Chomilier Aline/Léonard Marius | famille | famille |
| TRICHARD FABIENNE/TRICHARD LAURENT | mixte | « AS » |
| GRIMALDI Xavier/LE STRAT Florence | mixte | « AS » |
| coudray gwendoline/gagu eric | mixte | famille |
| THIBOUT Sandrine/THIBOUT Gabin | famille | famille |
| Millet Marc/Dumas Nathalie | mixte | « AS » |
| landais laurent/landais melina | mixte | famille |
| richard franck/guerin julien | pompier | défi « AS » |
| FOURBET Ines/DESCHAMPS Tanguy | mixte | famille |
| DESCHAMPS Romane/DESCHAMPS sébastien | famille | famille |
| LEHERICHER Arnaud/SABIRON Magalie | mixte | « AS » |
| MASSONNAT Emmanuelle/ | féminin | « AS » |
| buessinger celine/FOURBET LAURENT | mixte | « AS » |
| Gourio FX/BOCQUILLON POLO | masculin | « AS » |
| VIGNAIS Denis/VIGNAIS Céline + enfant | mixte, pompier | famille |
| MADELAINE Gaëlle/CHERENCE Clémence | féminin | « AS » |
| drouet jean charles/morin teddy | pompier | « AS » |
Vétathlon : (28 juin 2015, l’après midi)
| CRESPEAU JONATHAN | masculin | défi « AS » |
| CRESPEAU BENJAMIN | masculin | défi « AS » |
| Brunet Nicolas | masculin | défi « AS » |
| Poussin Guillaume | masculin | défi « AS » |
| Gatignol Christel | féminine | découverte |
| Baye Jean luc | famille | « AS » |
| Baye Ethel | famille | défi découverte |
| garcon wilfried | masculin | défi « AS » |
| THIBOUT Pascal | masculin | « AS » |
| THIBOUT Inès | féminin | défi découverte |
| MASSONNAT Emmanuelle | féminin | AS |
| METOIS Romain | masculin | AS |
| LAIGNIER Frédéric | masculin | AS |
| LAIGNIER Damien | masculin, – 16 ans | découverte |
| Prunier Thomas/Revel Yohann | masculin | AS |
| Gatignol Christel | féminin | découverte |
| BOURGEOIS Arnaud | masculin | découverte |
| DUMAS NATHALIE/proutheau sabrina | féminine | AS |
| Bouillot Olivier | masculin | AS |
| BOUVIER Pierre-Armand | masculin | AS |
| Mautouchet René-Yves | masculin | AS |
| DESCHAMPS Tanguy | masculin, – 16 ans | AS |
| DESCHAMPS sebastien | masculin | AS |
| drouet jean charles | pompier | AS |
mis à jour le 24 juin 2015
Des nouvelles de nos espadiens au challenge 28 des trails en eure et loir, après le trail de St Maur sur le Loir.
En masculin : 2852 participants
David P. 230ème (classement précedent :198ème)
Romain L. 640ème
Romaric R. 1698ème (cl.p. : 1641ème)
Franck R. 1704ème(cl.p. : 1647ème)
François F. 2511ème (cl. p. : 2685ème)
Hugo H. 2801ème (cl.p. : 2705ème)
En féminine : 1360 participantes
Catherine H. 489 ème (cl. P. : 469ème)
Sylvie P. 1077ème (cl. p. : 985ème)
Ce classement prend en compte les trails ou courses sur route dans le 28…
Des nouvelles de nos espadiens au challenge 28 des trails en eure et loir.
En masculin : 2755 participants
David P. 198ème
Romaric R. 1641ème
Franck R. 1647ème
François F. 2685ème
Hugo H. 2705ème
En féminine : 1244 participantes
Catherine H. 469ème
Sylvie P. 985ème
Ce classement prend en compte les trails ou courses sur route dans le 28…