Prochain rdv…
Le 28/03 sera la date du prochain entrainement de nos orienteurs et de l’école de CO.
horaire école de CO à partir de 10h.
Pour les adultes à partir de 10h30, avec un nouveau jeu pour progresser, soyez attentif à votre itinéraire…
Le 28/03 sera la date du prochain entrainement de nos orienteurs et de l’école de CO.
horaire école de CO à partir de 10h.
Pour les adultes à partir de 10h30, avec un nouveau jeu pour progresser, soyez attentif à votre itinéraire…
En ce dimanche, la forêt domaniale de dreux est le lieu de la CO, avec un programme une CO en ordre imposé puis une CO type « MASS start » sans limite de temps mais il faut ramener tous les postes…
Nos vététistes ont pris part à une MD 12.8km pour 19 postes…
La météo fraiche mais sans pluie, des chemins et sentiers presque sec et une végétation au repos…
VTT Adulte (19)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Pascal THIBOUT | H50 | 1:03:29 | 19 | |
| 2 | Jean Luc BAYE | H55 | 1:22:17 | 19 | |
| 3 | Sandrine THIBOUT | D45 | 1:54:06 | 19 | |
| 4 | BOUET ALAIN | 1:21:43 | 18 |
VTT Oscore (15)
| Clt | Nom | Temps | Postes |
OSCORE (10)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Jean Raoul NEUILLE | H40 | 0:18:12 | 10 | |
| 2 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:20:31 | 10 | |
| 3 | Didier MARIE | H60 | 0:21:11 | 10 | |
| 4 | Christophe LUSURIER | H50 | 0:22:00 | 10 | |
| 5 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:24:26 | 10 | |
| 6 | Marion PELLETIER | D21 | 0:26:35 | 10 | |
| 7 | Jean Marie LALLU | H40 | 0:19:21 | 9 |
JAUNE (8)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Didier MARIE | H60 | 0:27:54 | 8 | |
| 2 | Marion PELLETIER | D21 | 0:30:35 | 8 | |
| 3 | Christophe LUSURIER | H50 | 0:31:03 | 8 | |
| 4 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:32:49 | 8 | |
| 5 | Jean Marie LALLU | H40 | 0:33:44 | 8 | |
| 6 | Florence RENOU | D55 | 0:47:16 | 8 | |
| 7 | CONAN Isabelle | 1:14:02 | 8 | ||
| 8 | Marie Odile HIBLOT | D50 | 1:16:07 | 8 | |
| 9 | Hélène HALEPIDIS | D40 | 1:20:02 | 8 | |
| 10 | Tiphaine DEMANTKE | 1:20:27 | 8 | ||
| 11 | Céline MARTIN | D40 | 1:25:12 | 8 |
BLEU (8)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Paul GATINEAU | H12 | 0:25:15 | 8 | |
| 2 | Florence RENOU | D55 | 0:25:43 | 8 | |
| 3 | Sylvie PELLETIER | D50 | 0:28:16 | 8 | |
| 4 | Jean Raoul NEUILLE | H40 | 0:34:40 | 8 | |
| 5 | Marjorie NEUILLE | 0:34:43 | 8 | ||
| 6 | Mathieu Monchaux | 0:41:16 | 8 | ||
| 7 | Yves Briand | 0:51:11 | 8 | ||
| 8 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:57:25 | 8 | |
| 9 | PERNEY SERGE | 1:17:41 | 7 |
VTT Jeune (7)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Paul GATINEAU | H12 | 0:55:45 | 7 |
VERT (7)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | MONCHAUX | 0:17:16 | 7 | ||
| 2 | Jaouen CALVEZ | H10 | 0:21:30 | 7 | |
| 3 | Marie DEMANTKE | 0:33:35 | 6 |
Avec un peu de retard, le dimanche 14/03 l’entrainement en forêt domaniale de dreux a permis de découvrir un nouveau type de CO. La O’score un temps donné pour un maximum de poste… félicitations à tous les participants qui ont joués le jeu et un rangement efficace MERCI…
JAUNE O’score 30min (12)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Timéo ECALARD | H16 | 0:24:02 | 12 | |
| 2 | CELINE LESOUR | 0:26:23 | 12 | ||
| 3 | JEROME BOUTIN | 0:27:10 | 12 | ||
| 4 | Jean Marie LALLU | H40 | 0:30:42 | 12 | |
| 5 | Hélčne HALEPIDIS | D40 | 0:51:20 | 12 | |
| 6 | TYPHAINE DEMANTKE | 0:55:34 | 12 | ||
| 7 | STEPHANIE DEMATHIEU | 0:58:51 | 12 | ||
| 8 | Céline MARTIN | D40 | 1:50:51 | 12 | |
| 9 | Jean Raoul NEUILLE | H40 | 0:23:24 | 11 | |
| 10 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:25:08 | 11 | |
| 11 | MATHIEU MONCHAUX | 0:36:58 | 11 | ||
| 12 | Marie Odile HIBLOT | D50 | 0:29:16 | 10 | |
| 13 | AURELIE BOUTIN | 0:35:58 | 10 |
BLEU (11)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Julien GATINEAU | H12 | 0:53:06 | 11 | |
| 2 | NAIA DEMANTKE | 0:54:28 | 11 | ||
| 3 | JULIETTE SORRE | 0:56:47 | 11 | ||
| 4 | Nolwenn LALLU | D12 | 0:56:57 | 11 | |
| 5 | Amandine GATINEAU | D14 | 1:03:30 | 11 | |
| 6 | MAELIS SORRE | 1:04:56 | 11 | ||
| 7 | Jaouen CALVEZ | H10 | 0:54:48 | 10 | |
| 8 | Enéko RADE | H10 | 0:55:10 | 10 | |
| 9 | Marcus RADE | H10 | 0:55:21 | 10 | |
| 10 | CELINE GLAIZE | 0:35:45 | 9 |
CO à Vtt (10)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Pascal THIBOUT | H50 | 0:36:02 | 10 | |
| 2 | Jean Luc BAYE | H55 | 0:55:16 | 10 | |
| 3 | Christophe LUSURIER | H50 | 1:07:01 | 10 | |
| 4 | SYLVIE VARGAS | 1:12:10 | 10 |
VERT (10)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Didier MARIE | H60 | 0:10:47 | 10 | |
| 2 | Florence RENOU | D55 | 0:10:48 | 10 | |
| 3 | VINCENT DEMANTKE | 0:55:12 | 10 | ||
| 4 | 2140682 | 0:55:15 | 10 | ||
| 5 | MARIE DEMANTKE | 0:55:15 | 10 |
Un peu de soleil, une fraicheur matinale et une toute nouvelle carte de CO à Vtt découvert par les participants du jour…
Merci au traceur qui a donné différent choix d’itinéraires à nos orienteurs…
Félicitations à tous pour votre participation et pour le rangement, on remet cela dimanche prochain en forêt de dreux…
VILOLET 9.5 km (11)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Nicolas GIRET | H45 | 0:54:05 | 11 | |
| 2 | Pascal THIBOUT | H50 | 0:56:48 | 11 | |
| 3 | Didier MARIE | H60 | 1:10:53 | 11 | |
| 4 | Jean Luc BAYE | H55 | 1:19:11 | 11 | |
| 5 | Sandrine THIBOUT | D45 | 12:05:02 | 11 | |
| 6 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:57:39 | 9 |
ORANGE 8 km (10)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Alain BOUET | 0:57:12 | 10 |
BLEU 3.9 km (6)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Paul GATINEAU | H12 | 1:00:16 | 6 | |
| 2 | Marie Odile HIBLOT | D50 | 1:00:37 | 6 | |
| 3 | Julien GATINEAU | H12 | 1:01:07 | 3 |
Des petits exercices pour progresser en CO, avec au programme un vrai faux, de la CO à Vtt et l’école de CO qui continue l’apprentissage de la CO. A chacun son rythme…
Vtt (10)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Pascal THIBOUT | H50 | 0:44:39 | 10 | |
| 2 | Jean Luc BAYE | H55 | 0:48:33 | 10 | |
| 3 | Sandrine THIBOUT | D45 | 0:52:53 | 10 |
JAUNE (7)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | EVEN Guillaume | 0:20:50 | 7 | ||
| 2 | COFFE Daniel | 0:25:11 | 7 | ||
| 3 | BOUTIN Aurélie | 0:29:28 | 7 | ||
| 4 | BOUTIN Jérôme | 0:29:30 | 7 | ||
| 5 | COFFE Marie | 0:30:27 | 7 | ||
| 6 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:36:06 | 7 | |
| 7 | Paul GATINEAU | H12 | 0:36:19 | 7 | |
| 8 | Sylvie PELLETIER | D50 | 0:44:42 | 7 | |
| 9 | Sandrine LEGAIT | 0:50:35 | 7 | ||
| 10 | glaize celine | 1:17:34 | 7 | ||
| 11 | carneiro emilie | 0:49:04 | 6 |
VERT (6)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | elya GIROUX DONY | 0:13:59 | 6 | ||
| 2 | Julien GATINEAU | H12 | 0:15:56 | 6 | |
| 3 | Marcus RADE | H10 | 0:16:09 | 6 | |
| 4 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H12 | 0:17:46 | 6 | |
| 5 | MONCHAUX Ninon | 0:20:18 | 6 | ||
| 6 | MONCHAUX Quentin | 0:20:34 | 6 | ||
| 7 | Thalia LALLU | D10 | 0:24:10 | 6 | |
| 8 | Enéko RADE | H10 | 11:15:16 | 6 |
BLEU (6)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Paul GATINEAU | H12 | 0:17:01 | 6 | |
| 2 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:26:12 | 6 | |
| 3 | Ninon MONCHAUX | 0:42:52 | 6 | ||
| 4 | Quentin MONCHAUX | 0:43:07 | 6 | ||
| 5 | Marcus RADE | H10 | 0:49:25 | 6 | |
| 6 | CARNEIRO Emilie | 0:52:06 | 6 | ||
| 7 | Nolwenn LALLU | D12 | 1:29:05 | 6 |
Vtt A (5)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Julien GATINEAU | H12 | 0:05:22 | 5 | |
| 2 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:06:50 | 5 | |
| 3 | Paul GATINEAU | H12 | 0:07:03 | 5 |
Vtt B (5)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Julien GATINEAU | H12 | 0:10:03 | 5 | |
| 2 | Paul GATINEAU | H12 | 0:12:28 | 5 | |
| 3 | Amandine GATINEAU | D14 | 0:14:17 | 5 | |
| 4 | Elya DONY | 0:19:01 | 3 |
Pour le VRAI FAUX seulement 3 postes mis en place et seulement 1 vrai…
Un exercice qui contribue à la relation carte/terrain au top… à refaire
Vrai Faux (3)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Christophe LUSURIER | H50 | 0:43:50 | 3 | |
| 2 | DEMANTKE Tiphaine | 1:17:28 | 3 | ||
| 3 | Hélène HALEPIDIS | D40 | 1:17:31 | 3 | |
| 4 | Laurent LANDAIS | H55 | 1:43:13 | 3 | |
| 5 | Kathelyne CHAUVAC | D35 | 0:46:20 | 1 | |
| 6 | Christophe GATINEAU | H45 | 0:52:15 | 1 |
Vrai Faux L (3)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | damien sawka | 0:45:10 | 3 | ||
| 2 | even Guillaume | 0:40:56 | 2 | ||
| 3 | Jean Marie LALLU | H40 | 0:44:11 | 2 | |
| 4 | 8095002 | 0:44:17 | 2 | ||
| 5 | COFFE Marie | 0:44:42 | 2 | ||
| 6 | BOUTIN Jérôme | 0:52:19 | 2 | ||
| 7 | BOUTIN Aurélie | 0:52:44 | 2 |