Category Archives: Course d’orientation
Dernière ligne droite…
La fin de l’année approche il ne reste plus que quelques CO à pied et à Vtt pour nos orienteurs.
Actuellement 83ème sur 185 clubs à la coupe de France des clubs
3ème au niveau Régionale (sur 5 club)
Voici les participations possibles pour marquer des points pour la coupe de France des Clubs 2021
14/11/21 Régionale Longue Distance Arbonnes (77) LD
| SAWKA Damien | VIOLET LONG |
20/11/21 O’PICARDIE SPRINT Campus Economique Inovia 60400 Noyon (60)
20/11/21 O’PICARDIE NUIT Forêt et quartier Mont Saint Siméon (Noyon) (60)
21/11/21 O’PICARDIE LONGUE DISTANCE Forêt Domaniale et Communale de Noyon (60) LD
28/11/21 Régionale Longue Distance FONTAINEBLEAU rocher d’AVON (77) LD
| LEVEILLE Valérie | JAUNE |
| SAWKA Damien | VIOLET LONG |
12/12/21 Régionale Longue Distance Champcueil (91) LD
| SAWKA Damien | VIOLET LONG |
Destination l’Ile d’Oléron…
Le dimanche 7 novembre, nos orienteurs à vtt vont prendre le départ de deux CO à Vtt sur l’ile d’Oléron…
Au programme :
Départementale CO à VTT Sprint Ile d’Oleron (17)
Régionale CO à VTT Moyenne Distance Ile d’Oleron à Boyardville (17)
Belle participation…
Plus de 30 personnes sont venues pratiquer les différentes activités proposées ce Dimanche 24 octobre par notre association ESPAD. Entre Trail, Vtt, marche nordique et un pose dépose, une découverte de toute ces disciplines en mode loisir… Un bel entrainement pour les orienteurs de l’ESPAD…
FELICITATIONS A tous
VTT (8)
| Nom | Temps | Postes | ||
| Castel Nicolas | H45 | 1408NM | 0:20:51 | 8 |
| Nicolas Giret | H45 | 2801CE | 0:21:23 | 8 |
| Jean Luc BAYE | H55 | 2801CE | 0:25:51 | 8 |
| Gatineau Paul | H12 | 2801CE | 0:32:31 | 8 |
| Lallu Jean Marie | H45 | 2801CE | 0:32:52 | 8 |
| Gatineau Amandine | D14 | 2801CE | 0:41:18 | 8 |
TRAIL O (7)
| Nom | Temps | Postes | ||
| Marie Claie VOLTA | D35 | 2801CE | 0:28:38 | 7 |
| Marie Odile HIBLOT | D50 | 2801CE | 0:30:15 | 7 |
| Kathelyne CHAUVAC | D35 | 2801CE | 0:37:15 | 7 |
| Laurence Beaurepaire | NL | 0:41:13 | 7 | |
| Ines Thibout | NL | 0:41:14 | 7 | |
| Sandrine THIBOUT | D45 | 2801CE | 0:41:15 | 7 |
| Hélène HALEPIDIS | D40 | 2801CE | 0:44:28 | 7 |
| Nolwenn LALLU | D14 | 2801CE | 0:47:59 | 7 |
| Axel Grignion | NL | 1:06:51 | 7 | |
| Millour Morgann | D45 | 2801CE | 1:06:52 | 7 |
VTT 2 (7)
| Nom | Temps | Postes | ||
| Giret Nicolas | H45 | 2801CE | 0:19:11 | 7 |
| Castel Nicolas | H45 | 1408NM | 0:20:37 | 7 |
| Gatineau Paul | H12 | 2801CE | 0:22:17 | 7 |
| Gatineau julien | H12 | 2801CE | 0:23:03 | 7 |
| Jean Luc BAYE | H55 | 2801CE | 0:27:26 | 7 |
Marche Nordique (6)
| Nom | Temps | Postes | ||
| Castel Nicolas | H45 | 1408NM | 0:14:23 | 6 |
| Gatineau Paul | H12 | 2801CE | 0:15:40 | 6 |
| Gatineau Julien | H12 | 2801CE | 0:15:59 | 6 |
| Lusurier Christophe | H50 | 2801CE | 0:19:45 | 6 |
| Gatineau amandine | D14 | 2801CE | 0:20:21 | 6 |
| Didier MARIE | H60 | 2801CE | 0:20:53 | 6 |
| Florence RENOU | D55 | 2801CE | 0:21:20 | 6 |
| Valérie LEVEILLE | D50 | 2801CE | 0:30:30 | 6 |
| Manceau | UFOLEP | 0:57:20 | 6 | |
| Delplanque | UFOLEP | 0:57:23 | 6 | |
| Hurault | UFOLEP | 0:57:24 | 6 |
Entrainement du 24/10
Vous désirez participez à notre séance du dimanche 24/10/2021 en forêt domaniale de dreux…
Afin de prévoir un nombre de carte suffisant merci de remplir le bulletin en lien, merci
Voici le lieu de rendez vous à partir de 10h… Un fléchage sera mis en place le jour J…



