ESPAD O’Night 2016
L’accueil de l’ESPAD O’NIGHT
Voici la liste des inscrits à la 1ère édition de l’ESPAD O’Night 2016
| Découverte | ||||
| 1 | FOURCINE benoit | FOURCINE gabriel | famille | |
| 2 | WYNS Morgane | WYNS Julian | famille | |
| 3 | DUFFAY, Bertrand | DUFFAY, Chloé | famille | |
| 4 | DEMOMENT Céline | GOMEZ Marina | VELLA Sophie | féminine |
| 5 | DOUHAUD Valérie | LECUIROT Mathys | famille | |
| 6 | LALLU Jean-Marie | ECALARD Benoit | masculin | |
| 7 | VILLEDIEU Hervé | VILLEDIEU Léo | GATINEAU christophe | famille |
| 8 | CONAN Isabelle | THIBOUT, Sandrine | féminine | |
| 9 | LAVERGNE Mathieu | TRAVERS Céline | mixte | |
| Aventure | ||||
| 1 | MARIE Didier | masculin | ||
| 2 | BAYE Jean-Luc | masculin | ||
| 3 | GIRET Nicolas | DELANGUE Hervé | RODALLEC Julien | masculin |
| 4 | BOUET Alain | masculin | ||
| 5 | THIBOUT, Pascal | masculin | ||
| 6 | YVON Richard | DE BETTIGNIES Benoit | masculin | |
| 7 | DUBOC stéphane | BEDU Willy | masculin | |
| 8 | JATHIERE Francis | masculin | ||
mis à jour le 09/12/2016 à 20h30.







