championnat de france de trail Sapeur Pompier 2019


Ce samedi soir les orienteurs du 28 participent à la Colé étoilée à dourdan(91). Une course d’orientation O’score avec 10 postes en urbain suivi de 40 postes en forêt puis 10 postes en urbain le tout en 3 heures pour le circuit long (pénalités de 20 points par minute dépassée), moitié moins pour le circuit court 5 postes en urbain, 20 en forêt et 5 postes en urbain et en 1h30. Une stratégie pour prendre un maximum de point sans prendre de pénalité…
Sur le circuit long : 44 partants
1er Mauries Benjamin 02:24:54 1005 points
28ème Marie Didier (Maratouriste) 02:52:26 695 pts
32ème Heuline Hugo (ESPAD) 02:48:05 650 pts
33ème Ecalard Benoit (ESPAD) 02:59:57 650 pts
36ème Lallu Jean Marie (ESPAD) 02:55:53 585 pts
37ème Volta Marie Claire (ESPAD) 02:56:01 585 pts
38ème Landais Laurent (NL) 02:55:20 550 pts
40ème Rouxel Jean Pierre (Maratouriste) 02:54:06 495 pts
Sur le circuit court : 29 partants
8ème Bouet Alain (NL) 01:28:45 335 points
Le 24 février l’ESPAD fera le déplacement à Rebrechien (45) pour une CO régional (parcours par couleur)
La listes des inscrits au 17/02/2019
| Cat. | parcours | Dist. | postes | |
| BEDU Cassandre | D14 | vert/bleu | 1.9 | 6 |
| BEDU Raphaël | H10 | vert/bleu | 1.9 | 6 |
| BEDU Séverine | D40 | jaune | 2.3 | 9 |
| GIRET NICOLAS | H40 | violet | 5.1 | 17 |
| HEULINE Hugo | H45 | violet court | 4.3 | 15 |
| LEJEUNE DELPHINE | D35 | jaune | 2.3 | 9 |
| LUSURIER CHRISTOPHE | H50 | jaune | 2.3 | 9 |
| PELLETIER Sylvie | D45 | jaune | 2.3 | 9 |
| PELLETIER Marion | D20A | jaune | 2.3 | 9 |
| CABARET Mickaël | H21A | violet | 5.1 | 17 |
| LE GALL du tertre Ronan | H21A | violet | 5.1 | 17 |
| CHAUVAC Kathelyne | D35 | violet | 5.1 | 17 |
| LALLU Jean Marie | H40 | violet court | 4.3 | 15 |
Le 24 février l’ESPAD fera le déplacement à Rébrechien dans le 45 pour le
Championnat Ligue Centre Val de Loir Moyenne Distance.
Voici la liste des inscrits au : 17/02/2019
| Catégorie | circuit | Dist. | postes | |
| GIRET NICOLAS | H45 | B | 5 km | 14 |
| PELLETIER Sylvie | D45 | C | 4.7 km | 12 |
| PELLETIER Marion | D20A | B | 5 km | 14 |
| CABARET Mickël | H21A | A | 5.85 km | 14 |
| Le GALL du tretre Ronan | H21A | A | 5.85 km | 14 |
| CHAUVAC Kathelyne | D35 | B | 5 km | 14 |
| LALLU Jean Marie | H40 | B | 5 km | 14 |
Ce weekend les sportifs de l’ESPAD seront :

