infos…2015 suite
La championne de france de cross sapeur pompier sera au départ du tri loisir le 28 juin aux étangs de Mézières-Ecluzelles. En duo avec son frère Wilfried et Gwendoline seront les favoris de la catégorie « pompier »…
La championne de france de cross sapeur pompier sera au départ du tri loisir le 28 juin aux étangs de Mézières-Ecluzelles. En duo avec son frère Wilfried et Gwendoline seront les favoris de la catégorie « pompier »…
Les sports représentés :
| NL | 12 |
| FFtri | 2 |
| Hand ball | 1 |
| UFOLEP | 1 |
| FFA | 1 |
Les communes représentées :
| CHERISY | 3 |
| FRANCOURVILLE | 1 |
| ST JEAN DE REBERVILLIERS | 1 |
| Saint Symphorien le château | 1 |
| Villiers Saint Frédéric | 1 |
| MAINVILLIERS | 1 |
| ALLAINVILLE | 1 |
| galluis | 1 |
| CHARPONT | 1 |
| BEAUVILLIERS | 1 |
Les clubs/associtions représentés :
| CMTRI CHARTRES | 2 |
| Club handball auneau | 1 |
| ESPAD | 1 |
| DACA | 1 |
Les catégories :
| masculin | 13 |
| féminin | 5 |
Qui seront les vainqueurs les hommes ou les féminines?
et les pompiers…
| dreux | 1 |
| nogent le roi | 1 |
mis à jour le 13 juin 2015
Voilà après un week end ensoleillé, le triathlon de deauville effectué. Départ natation 1500m dans la manche très agitée avec des houles et des creux de 2m et un vent fort, pas simple pour le début. Ensuite vélo sur un parcours technique de 42km des bonnes sensations s’installent plus dur sur les 15 derniers km. Pour finir 10km de course à pied sur le bord de plage avec toujours ce vent fort mais aussi un soleil de plombs qui nous assèche très vite. Voilà le tout bouclé en 2h58 pour Julien G. et 2h56 pour Franck R. Classement 201 sur à peu près 900 concurrents finishers. Pour un premier c’est pas trop mal ?
Prochaine étapes le 5 juillet triathlon du Mans.
Sportivement
Tri loisirs : (28 juin 2015, le matin )
| CRESPEAU JONATHAN/CRESPEAU BENJAMIN | masculin | défi « AS » |
| Revel Yohann/Gatignol Christel | mixte | défi « AS » |
| Brunet Nicolas/Poussin Guillaume | masculin | défi « AS » |
| Baye Jean luc/Baye Ethel | famille | défi découverte |
| THIBOUT Pascal/THIBOUT Inès | famille | défi découverte |
| Boudard Jean /Boudard 0 | famille | défi découverte |
| BRUNET BENJAMIN/CHAUVET ALEXANDRE | masculin | défi « AS » |
| Debard Anatole/Blanc Fanny | pompier | défi « AS » |
| BERTIN KATIA/DELAHAYE FLORIAN | mixte | « AS » |
| LEONARD Jules/LEBEAU Antoine | masculin | « AS » |
| LAMBERT Luc/WARTEL Cécile | mixte | famille |
| PETITFRERE ERIC/PETITFRERE LAURENCE | mixte | « AS » |
| garcon wilfried/garcon gwendoline | pompier | « AS » |
| spadoni philippe/chappé jacques | masculin | « AS » |
| Lebeau Sophie/Léonard Jeanne | famille | famille |
| Chomilier Aline/Léonard Marius | famille | famille |
| TRICHARD FABIENNE/TRICHARD LAURENT | mixte | « AS » |
| GRIMALDI Xavier/LE STRAT Florence | mixte | « AS » |
| coudray gwendoline/gagu eric | mixte | famille |
| THIBOUT Sandrine/THIBOUT Gabin | famille | famille |
| Millet Marc/Dumas Nathalie | mixte | « AS » |
| landais laurent/landais melina | mixte | famille |
| richard franck/guerin julien | pompier | défi « AS » |
| FOURBET Ines/DESCHAMPS Tanguy | mixte | famille |
| DESCHAMPS Romane/DESCHAMPS sébastien | famille | famille |
| LEHERICHER Arnaud/SABIRON Magalie | mixte | « AS » |
| MASSONNAT Emmanuelle/ | féminin | « AS » |
| buessinger celine/FOURBET LAURENT | mixte | « AS » |
| Gourio FX/BOCQUILLON POLO | masculin | « AS » |
| VIGNAIS Denis/VIGNAIS Céline + enfant | mixte, pompier | famille |
| MADELAINE Gaëlle/CHERENCE Clémence | féminin | « AS » |
| drouet jean charles/morin teddy | pompier | « AS » |
Vétathlon : (28 juin 2015, l’après midi)
| CRESPEAU JONATHAN | masculin | défi « AS » |
| CRESPEAU BENJAMIN | masculin | défi « AS » |
| Brunet Nicolas | masculin | défi « AS » |
| Poussin Guillaume | masculin | défi « AS » |
| Gatignol Christel | féminine | découverte |
| Baye Jean luc | famille | « AS » |
| Baye Ethel | famille | défi découverte |
| garcon wilfried | masculin | défi « AS » |
| THIBOUT Pascal | masculin | « AS » |
| THIBOUT Inès | féminin | défi découverte |
| MASSONNAT Emmanuelle | féminin | AS |
| METOIS Romain | masculin | AS |
| LAIGNIER Frédéric | masculin | AS |
| LAIGNIER Damien | masculin, – 16 ans | découverte |
| Prunier Thomas/Revel Yohann | masculin | AS |
| Gatignol Christel | féminin | découverte |
| BOURGEOIS Arnaud | masculin | découverte |
| DUMAS NATHALIE/proutheau sabrina | féminine | AS |
| Bouillot Olivier | masculin | AS |
| BOUVIER Pierre-Armand | masculin | AS |
| Mautouchet René-Yves | masculin | AS |
| DESCHAMPS Tanguy | masculin, – 16 ans | AS |
| DESCHAMPS sebastien | masculin | AS |
| drouet jean charles | pompier | AS |
mis à jour le 24 juin 2015
Course de Bû. Avec Romaric nous arrivons au sprint avec le peloton en 18ème et 19ème place. La vitesse augmente de course en course 38,4km/h pour celle ci. Prochaine course le vendredi 19 juin à Maintenon 18h15.