Author Archives: Hugo H.
Entrainement CO
vous propose des séances d’entrainement à la CO (Course d’Orientation) pour tous…
Avec à la suite des initiations et des explications (boussole)
le vendredi 7 octobre au départ du cimetière de châteauneuf en thymerais.
le vendredi 21 octobre au départ du boulodrome de châteauneuf en thymerais.
le samedi 5 novembre (lieu à déterminé) à châteauneuf en thymerais.
d’autre dates vont se rajouter au fur et a mesure…
avec de la VTT O
merci de vous pré-inscrire afin de prévoir un nombre de carte suffisant…
News 2016…
A ce jour l’ESPAD a parcouru 2022 km en 98 participations.
L’organisation de 4 manifestations : (200 participants)
l’ESPAD’O tour (3 étapes)
le triloisir
le Run&bike familiale
et le vétathlon
Félicitations à tous et merci…
Pour le moment c’est environ 300€
que l’on remettra en fin d’année à chaque association :

A venir :
La RAND’O loisir le 10 et 11 septembre avec plus de 10 équipes…
et de nombreuses participations…
Les classements…
Le 2 septembre s’est déroulé la dernière étape de l’ESPAD’O tour 2016, la nocturne en forêt de châteauneuf en thymerais.
C’est plus de 30 participants qui ont pris le départ sur les 2 parcours découverte et aventure.
| CO nocturne découverte | |||
| 1 | CERNAY PATRICK | 180 | 00:59:38 |
| 2 | THIBOUT PASCAL | 165 | 00:58:20 |
| 3 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE | 140 | 01:04:31 |
| 4 | PONCIN PHILIPPE | 115 | 01:06:08 |
| 5 | PELLETIER SYLVIE | 110 | 01:00:19 |
| 6 | CABARET MICKAEL | 60 | 01:08:23 |
| 7 | CONAN ISABELLE | 55 | 00:53:28 |
| 8 | WYNS SEBASTIEN | 40 | 01:01:54 |
| 9 | WYNS JULIAN | 40 | 01:01:54 |
| 10 | DOUHAUD VALERIE | 20 | 01:03:46 |
| 11 | MEUNIER MARIELLE | 0 | abandon |
| 12 | WYNS MORGANE/JULINE | -5 | 01:17:45 |
| 13 | LEHERICHER ARNAUD | -5 | 01:17:58 |
| CO nocturne aventure | |||
| 1 | GIRET NICOLAS | 320 | 01:23:00 |
| 2 | DELANGUE HERVE | 320 | 01:23:01 |
| 3 | BOUET ALAIN | 320 | 01:23:20 |
| 4 | LAIGNEAU LAURENT | 265 | 01:25:06 |
| 5 | ROUXEL JEAN PIERRE | 255 | 01:26:25 |
| 6 | MARIE DIDIER | 255 | 01:30:50 |
| 7 | DUBOC STEPHANE/WILLY | 240 | 01:24:30 |
| 8 | DESCHAMPS TANGUY/ANTHONY | 175 | 01:37:19 |
| 9 | POIROUX JEROME | 155 | 01:26:17 |
| 10 | VAILLOT FREDERIC | 155 | 01:26:19 |
| 11 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE | 0 | ABANDON |
A l’issue de cette CO nocturne, le classement de l’ESPAD’O tour 2016 :
| résultat découverte / scratch | pts | tps | |
| 1 | CERNAY PATRICK/LOIC | 440 | 02:10:36 |
| 2 | THIBOUT PASCAL | 435 | 01:54:05 |
| 3 | PELLETIER SYLVIE | 340 | 02:25:54 |
| 4 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE | 330 | 01:34:07 |
| 5 | CABARET MICKAEL | 330 | 02:29:18 |
| 6 | CONAN ISABELLE | 315 | 02:40:25 |
| 7 | PEIROUX DIDIER | 270 | 01:10:03 |
| 8 | WYNS MORGANE | 265 | 02:29:04 |
| 9 | LEHERICHER ARNAUD/MAGALI | 265 | 03:01:49 |
| 10 | JANSSENS ANNE | 260 | 01:11:01 |
| 11 | WYNS JULIAN | 250 | 02:31:59 |
| 12 | WYNS SEBASTIEN | 210 | 01:36:31 |
| 13 | PONCIN PHILIPPE | 115 | 01:26:25 |
| 14 | PELLETIER MARION | 90 | 01:05:18 |
| 15 | LOEILLET SYLVAIN | 90 | 00:45:28 |
| 16 | DOUHAUD VALERIE | 30 | 01:03:46 |
| 17 | MEUNIER MARIELLE | 0 | abandon |
| résultat aventure / scratch | pts | tps | |
| 1 | DUBOC STEPHANE/WILLY | 675 | 02:34:05 |
| 2 | TEM CEDRIC/EMILIEN | 420 | 02:21:44 |
| 3 | GIRET NICOLAS | 320 | 01:23:00 |
| 4 | DELANGUE HERVE | 320 | 01:23:01 |
| 5 | BOUET ALAIN | 320 | 01:23:20 |
| 6 | SERINET LAURENT | 305 | 00:38:35 |
| 7 | LAIGNEAU LAURENT | 265 | 01:03:46 |
| 8 | MARIE DIDIER | 255 | 01:25:06 |
| 9 | ROUXEL JEAN PIERRE | 255 | 01:30:50 |
| 10 | DESCHAMPS TANGUY | 175 | 01:37:19 |
| 11 | VAILLOT FREDERIC | 155 | 01:06:08 |
| 12 | POIROUX JEROME | 155 | 01:26:17 |
| 13 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY | 130 | 00:33:43 |
| 14 | GAUTIER LAURE/AURELIE | 130 | 01:05:18 |
| 15 | BUSSINGER CELINE | 0 | ABANDON |
| résultat découverte / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | PELLETIER SYLVIE | 340 | 02:25:54 |
| 2 | CONAN ISABELLE | 315 | 02:40:25 |
| 3 | WYNS MORGANE | 265 | 02:29:04 |
| 4 | JANSSENS ANNE | 260 | 01:11:01 |
| 5 | PELLETIER MARION | 90 | 02:17:22 |
| 6 | DOUHAUD VALERIE | 30 | 01:03:46 |
| 7 | MEUNIER MARIELLE | 0 | ABANDON |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | CERNAY PATRICK/LOIC | 440 | 02:10:36 |
| 2 | THIBOUT PASCAL | 435 | 01:54:05 |
| 3 | CABARET MICKAEL | 330 | 02:29:18 |
| 4 | PEIROUX DIDIER | 270 | 01:10:03 |
| 5 | WYNS JULIAN | 250 | 02:31:59 |
| 6 | WYNX SEBASTIEN | 210 | 01:36:31 |
| 7 | PONCIN PHILIPPE | 115 | 01:26:25 |
| 8 | LOEILLET SYLVAIN | 90 | 00:45:28 |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | LUSURIER CHRISTOPHE/NOELLIE | 330 | 01:34:07 |
| 2 | LEHERICHER ARNAUD/MAGALI | 265 | 03:01:49 |
| résultat aventure / catégorie | |||
| féminine | pts | tps | |
| 1 | GAUTIER LAURE/AURELIE | 130 | 01:05:18 |
| 2 | BUSSINGER CELINE | 0 | abandon |
| mixte | pts | tps | |
| 1 | BAYE JEAN-LUC/MARIE-ODILE | 435 | 02:17:22 |
| masculin | pts | tps | |
| 1 | DUBOC STEPHANE/WILLY | 675 | 02:34:05 |
| 2 | TEM CEDRIC/EMILIEN | 420 | 02:21:44 |
| 3 | GIRET NICOLAS | 320 | 01:23:00 |
| 4 | DELANGUE HERVE | 320 | 01:23:01 |
| 5 | BOUET ALAIN | 320 | 01:23:20 |
| 6 | SERINET LAURENT | 305 | 00:38:35 |
| 7 | LAIGNEAU LAURENT | 265 | 01:03:46 |
| 8 | MARIE DIDIER | 255 | 01:25:06 |
| 9 | ROUXEL JEAN PIERRE | 255 | 01:30:50 |
| 10 | DESCHAMPS TANGUY | 175 | 01:37:19 |
| 11 | VAILLOT FREDERIC | 155 | 01:06:08 |
| 12 | POIROUX JEROME | 155 | 01:26:17 |
| 13 | BOUVIER PIERRE-ARMAND/JEAN-REMY | 130 | 00:33:43 |
Félicitations à tous les participants de cette 3ème édition de l’ESPAD’O tour 2016.
L’ESPAD tient à remercier tous ses partenaires et ses bénévoles qui nous aident et nous soutiennent tout au long de la saison…
Un grand merci à
ONF dreux et châteauneuf en thymerais, Ville de dreux pour les sites de ces 3 étapes de l’ESPAD’O tour.
La FFCO pour le prêt des cartes sur les étapes nature et nocturne.
Et à l’année prochaine pour l’édition 2017…
Partenaires
Fini les vacances,
3 nouveaux partenaires ont rejoint la liste de nos partenaires pour cette nouvelle saison qui débute…







