Félicitations à tous…
Parcours Aventure :
| ORSAL Guillaume | Homme | 2:14:13 | 985 |
| GIRET Nicolas | Homme | 2:35:25 | 985 |
| JAEGLER Hugo | Homme | 2:43:35 | 985 |
| CASTEL Nicolas | Homme | 2:49:25 | 985 |
| MAINGUY | Homme | 2:53:07 | 985 |
| DAEM Adriaan | Homme | 2:25:56 | 970 |
| LEMAIRE Yann-Pierrick | Homme | 2:25:58 | 970 |
| VERCAEMERE Céline | Dame | 2:55:48 | 950 |
| LAHELLEC Yann | Homme | 2:55:41 | 940 |
| RODALLEC Julien | Homme | 2:35:22 | 935 |
| MANCEL Stéphane | Homme | 2:56:56 | 890 |
| MARIE Didier | Homme | 2:56:21 | 875 |
| DEVILLERS Christophe | Homme | 3:03:19 | 875 |
| ROUZOT Denis | Homme | 2:59:36 | 830 |
| COP Goran | Homme | 2:59:37 | 830 |
| PARDO Pierre-Emmanuel | Homme | 2:44:18 | 780 |
| LAMOUR MARIE | Dame | 2:59:58 | 755 |
| SIMON LUDOVIC | Homme | 3:00:01 | 745 |
| PAULIN Gerard | Homme | 2:56:09 | 720 |
| BEDU Willy | Homme | 3:09:03 | 710 |
| LECLERC Baptiste | Homme | 3:09:53 | 710 |
| FLOQUET Patrick | Homme | 3:02:24 | 705 |
| NEUILLIÉ Jean-Raoul | Homme | 3:02:33 | 705 |
| CABARET Mickael | Homme | 3:02:35 | 705 |
| LEBRAY David | Homme | 2:48:05 | 695 |
| ABRIOL Daniel | Homme | 3:02:26 | 695 |
| GODARD Franck | Homme | 2:55:56 | 685 |
| MAUVOISIN Eric | Homme | 2:56:03 | 685 |
| LAIGNEAU Laurent | Homme | 2:56:04 | 675 |
| LACROIX Florence | Dame | 2:51:21 | 655 |
| HIBLOT Marie-Odile | Dame | 2:59:10 | 650 |
| BAYE Jean-Luc | Homme | 2:59:27 | 650 |
| VOLTA Marie-Claire | Dame | 2:51:17 | 645 |
| LALLU Jean-Marie | Homme | 2:51:22 | 645 |
| SAWKA Damien | Homme | 3:06:15 | 640 |
| CHAUVAC Kathelyne | Dame | 2:34:29 | 635 |
| GOUIN Séphane | Homme | 3:03:27 | 610 |
| THIBOUT, Sandrine | Dame | 3:03:25 | 600 |
| COIFFARD Laurent | Homme | 3:03:27 | 600 |
| COFFE Marie-Pierre | Dame | 2:42:55 | 595 |
| COFFE Daniel | Homme | 2:43:00 | 595 |
| LANDAIS Laurent | Homme | 3:03:34 | 445 |
| LANDAIS Mélina | Dame | 3:03:34 | 445 |
Parcours Découverte :
| PRIEUR Yohann | Homme | 1:00:55 | 365 |
| PICAUD Stéphane | Homme | 1:00:56 | 365 |
| GRASSIN Louis | Homme | 1:04:11 | 365 |
| ECALARD Timéo | Homme | 1:04:17 | 365 |
| LEBEGUE Jean Francois | Homme | 1:13:33 | 365 |
| IMBERT Justine | Dame | 1:23:28 | 365 |
| CLOUET Aurélien | Homme | 1:23:31 | 365 |
| BOUVIER Pierre-Armand | Homme | 1:24:41 | 365 |
| MIGNOT Sandra | Dame | 1:24:44 | 365 |
| BARRE Emmanuel | Homme | 1:24:45 | 365 |
| BOUTROS Pierre Henri | Homme | 1:32:54 | 365 |
| HERNANDEZ Sandra | Dame | 1:32:54 | 365 |
| BEDU Séverine | Dame | 1:34:22 | 365 |
| GASPARD Manuel | Homme | 1:34:23 | 365 |
| GUERIN Valérie | Dame | 1:34:28 | 365 |
| TREMEAUX Aurore | Dame | 1:44:18 | 365 |
| RIVIERE Sébastien | Homme | 1:13:01 | 355 |
| CADARS David | Homme | 1:13:03 | 355 |
| BOUET Alain | Homme | 1:13:48 | 355 |
| BLANQUART Marc | Homme | 1:17:01 | 355 |
| CLOUET Aurélie | Dame | 1:25:41 | 350 |
| IMBERT Adrien | Homme | 1:25:42 | 350 |
| GATINEAU Christophe | Homme | 1:37:09 | 340 |
| BORIE Stéphane | Homme | 1:44:21 | 365 |
| GEDDA DUJARDIN Agnès | Dame | 2:07:57 | 225 |
| GEDDA DUJARDIN guiome | Homme | 2:08:00 | 225 |

Pingback: Déjà deux courses nocturnes pour le challenge 2020 - Nuits Franciliennes d'orientation