inscription défi espadien 2015
Tri loisirs : (28 juin 2015, le matin )
| CRESPEAU JONATHAN/CRESPEAU BENJAMIN | masculin | défi « AS » |
| Revel Yohann/Gatignol Christel | mixte | défi « AS » |
| Brunet Nicolas/Poussin Guillaume | masculin | défi « AS » |
| Baye Jean luc/Baye Ethel | famille | défi découverte |
| THIBOUT Pascal/THIBOUT Inès | famille | défi découverte |
| Boudard Jean /Boudard 0 | famille | défi découverte |
| BRUNET BENJAMIN/CHAUVET ALEXANDRE | masculin | défi « AS » |
| Debard Anatole/Blanc Fanny | pompier | défi « AS » |
| BERTIN KATIA/DELAHAYE FLORIAN | mixte | « AS » |
| LEONARD Jules/LEBEAU Antoine | masculin | « AS » |
| LAMBERT Luc/WARTEL Cécile | mixte | famille |
| PETITFRERE ERIC/PETITFRERE LAURENCE | mixte | « AS » |
| garcon wilfried/garcon gwendoline | pompier | « AS » |
| spadoni philippe/chappé jacques | masculin | « AS » |
| Lebeau Sophie/Léonard Jeanne | famille | famille |
| Chomilier Aline/Léonard Marius | famille | famille |
| TRICHARD FABIENNE/TRICHARD LAURENT | mixte | « AS » |
| GRIMALDI Xavier/LE STRAT Florence | mixte | « AS » |
| coudray gwendoline/gagu eric | mixte | famille |
| THIBOUT Sandrine/THIBOUT Gabin | famille | famille |
| Millet Marc/Dumas Nathalie | mixte | « AS » |
| landais laurent/landais melina | mixte | famille |
| richard franck/guerin julien | pompier | défi « AS » |
| FOURBET Ines/DESCHAMPS Tanguy | mixte | famille |
| DESCHAMPS Romane/DESCHAMPS sébastien | famille | famille |
| LEHERICHER Arnaud/SABIRON Magalie | mixte | « AS » |
| MASSONNAT Emmanuelle/ | féminin | « AS » |
| buessinger celine/FOURBET LAURENT | mixte | « AS » |
| Gourio FX/BOCQUILLON POLO | masculin | « AS » |
| VIGNAIS Denis/VIGNAIS Céline + enfant | mixte, pompier | famille |
| MADELAINE Gaëlle/CHERENCE Clémence | féminin | « AS » |
| drouet jean charles/morin teddy | pompier | « AS » |
Vétathlon : (28 juin 2015, l’après midi)
| CRESPEAU JONATHAN | masculin | défi « AS » |
| CRESPEAU BENJAMIN | masculin | défi « AS » |
| Brunet Nicolas | masculin | défi « AS » |
| Poussin Guillaume | masculin | défi « AS » |
| Gatignol Christel | féminine | découverte |
| Baye Jean luc | famille | « AS » |
| Baye Ethel | famille | défi découverte |
| garcon wilfried | masculin | défi « AS » |
| THIBOUT Pascal | masculin | « AS » |
| THIBOUT Inès | féminin | défi découverte |
| MASSONNAT Emmanuelle | féminin | AS |
| METOIS Romain | masculin | AS |
| LAIGNIER Frédéric | masculin | AS |
| LAIGNIER Damien | masculin, – 16 ans | découverte |
| Prunier Thomas/Revel Yohann | masculin | AS |
| Gatignol Christel | féminin | découverte |
| BOURGEOIS Arnaud | masculin | découverte |
| DUMAS NATHALIE/proutheau sabrina | féminine | AS |
| Bouillot Olivier | masculin | AS |
| BOUVIER Pierre-Armand | masculin | AS |
| Mautouchet René-Yves | masculin | AS |
| DESCHAMPS Tanguy | masculin, – 16 ans | AS |
| DESCHAMPS sebastien | masculin | AS |
| drouet jean charles | pompier | AS |
mis à jour le 24 juin 2015
