PARCOURS 1 (12)
CltNomTempsPostes
1 CHAUVAC kathelyne 00:34:01 12
2 Laurent LANDAIS H55 2801CE 00:39:42 12
3 Florence RENOU D60 2801CE 00:43:45 12
4 Nathalie BOLLE D40 2801CE 00:47:14 12
5 Christiana RODRIGUES D45 2801CE 00:53:21 12
6 Jùnior ALMEIDA RESENDE H14 2801CE 00:53:23 12


CO à Vtt (11)
CltNomTempsPostes
1 2086250 00:38:48 6


TRAIL O (6)
CltNomTempsPostes
1 Nathalie BOLLE D40 2801CE 00:24:55 6
2 Bruno CARVALHO RESENDE H40 2801CE 00:25:13 6
3 Jùnior ALMEIDA RESENDE H14 2801CE 00:26:28 6
4 Laurent LANDAIS H55 2801CE 00:36:14 6
5 2086250 00:38:48 6
6 Christiana RODRIGUES D45 2801CE 00:25:36 5
7 Jean Christophe MERCIER H50 2801CE 00:36:09 5
8 Isabelle CONAN D65 2801CE 00:49:37 3


PARCOURS 2 (6)
CltNomTempsPostes
1 Bruno CARVALHO RESENDE H40 2801CE 00:41:44 6
2 Tomé ALMEIDA RESENDE H10 2801CE 00:41:44 6
3 Isabelle CONAN D65 2801CE 00:44:52 6
4 Jean Christophe MERCIER H50 2801CE 00:52:23 6
5 Florence RENOU D60 2801CE 00:20:15 5
6 1285013 00:20:50 5