Retour sur l’ESPAD O’Night 2025 (7ème édition)


Bravo à toutes et tous, retrouvez les photos et vidéos sur la page dédiée :


Bravo à toutes et tous, retrouvez les photos et vidéos sur la page dédiée :
quelques infos sur cette édition 2025
accueil à partir de 17h au gymnase intercommunal avenue de Badouleau à senonches.
CIRCUIT 3 HEURES :
Briefing à 17h45, départ à 18h…
au programme 4 cartes avec plus de 60 balises et toujours la petite subtilité des dizaines…
CIRCUIT 2 HEURES :
Briefing à 18h45, départ à 19h…
au programme 4 cartes pour un circuit en ordre libre…
A votre arrivée la soupe vous sera offerte et une buvette vous attendra avec des crêpes…
Dimanche ensoleillé pour nos orienteuses et orienteurs en forêt.
Circuit 1 (9postes, 2730m)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:32:23 | 9 |
| 2 | Nathalie BOLLE | D40 | 2801CE | 00:38:05 | 9 |
| 3 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 01:02:27 | 9 |
| 4 | Jean pierre ROUXEL | H60 | 2801CE | 00:50:25 | 8 |
Circuit 3 (7postes, 2790m)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Nathalie BOLLE | D40 | 2801CE | 00:32:43 | 7 |
| 2 | Florence RENOU | D60 | 2801CE | 00:33:28 | 7 |
| 3 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:37:55 | 7 |
| 4 | Jean pierre ROUXEL | H60 | 2801CE | 00:39:49 | 7 |
Circuit 2 (7postes, 1690m)
| Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 00:40:04 | 6 |
Merci à tous pour votre participation, pose, orienteurs et la dépose…
Réservez votre soirée du samedi 06 décembre 2025.
Retrouvez dès à présent les premières information de cette 7ème édition de Course d’Orientation pédestre nocturne sur cette page :
https://espad.info/espad-onight-7eme-edition-le-06-12-2025/

En ce dimanche en forêt domaniale de dreux, nos jeunes orienteurs et orienteuses ont pris part à une CO O’score, du vtt et/ou du trail O.
Oscore (17)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Laurent LANDAIS | H55 | 2801CE | 00:36:44 | 17 |
| 2 | Bruno CARVALHO RESENDE | H40 | 2801CE | 00:45:27 | 17 |
| 3 | Nathalie BOLLE | D40 | 2801CE | 00:46:35 | 17 |
| 4 | Jùnior ALMEIDA RESENDE | H14 | 2801CE | 01:23:34 | 12 |
| 5 | Tomé ALMEIDA RESENDE | H10 | 2801CE | 01:23:58 | 12 |
| 6 | Delphine LEJEUNE | D40 | 2801CE | 01:26:46 | 12 |
| 7 | Isabelle CONAN | D65 | 2801CE | 01:36:07 | 5 |
TRAIL O ET VTT O (10)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||
| 1 | Nathalie BOLLE (Trail) | D40 | 2801CE | 00:25:56 | 10 |
| 2 | Laurent LANDAIS (Trail) | H55 | 2801CE | 00:33:49 | 10 |
| 3 | Maxime BOUSSEMAER(VTT) | H16 | 2801CE | 00:38:59 | 10 |
Le détail de la O’score :
Oscore (17)
Merci à tous pour vos participations